Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
2.9 Litr, Diesel, Automat, Filtr czastek stalych
| Kategoria: | Kombi, 5 drzwiowy | |
| Typ motocykla: | Diesel | |
| Rodzaj paliwa: | Diesel | |
| Klasa substancji szkodliwej: | EURO 6d-Temp | |
| Moc: | 250 kW / 340 KM | |
| Data pierwszej rejestracji: | 09.2018 | |
| Producent klucza KBA: | 2222 | |
| Typ klucza KBA: | AEK | |
| Numer identyfikacyjny pojazdu: | WDD2132231A****** | |
| Typ przekładni: | Automat | |
| Kolor: | niebieski Metalik | |
| Oznaczenie koloru: | cavansitblau | |
| Stan licznika: | 136.500 Kilometr | |
| Łączna liczba znanych właścicieli: | 2 Właściciel | |
| Dostawca: | Filia / Autoryzowany przedstawiciel marki/marek: Audi, Skoda, VW | |
| Miejsce postoju: | D-21 | |
| Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 3 dni roboczych po nadejściu płatności. | |
| Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka Dowód własności nastąpi najwcześniej w ciągu 15 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
| Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
| Ilość kluczy: | 2 | |
| Certyfikat usługi: | cyfrowy | |
| Ostatnia inspekcja: | 06.2024 | |
| Ostatnia inspekcja: | 109.563 Kilometr Wszystkie inspekcje zostały przeprowadzone w autoryzowanym warsztacie producenta. | |
| Główna inspekcja do: | 09.2027 Ekspertyza dostępna | |
| Cena wywoławcza: | 24.500 € | |
| Podatek VAT: | ||
| Siedzenie kierowcy | Pasażer | Tył po stronie lewej | Tył po stronie prawej | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrzewanie siedzenia | ||||||||
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| Elektrycznie ustawiane siedzenie kierowcy |
Klucz
Status pojazdu
Dokumenty serwisowe
Dokumenty serwisowe
Typ opon:
Opony letnie
Felgi z lekkiego metalu:
18 Cal
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 5 mm | 245/45/18 | ||||||||||
| Lewy tył | 5 mm | 245/45/18 | ||||||||||
| Prawy tył | 5 mm | 245/45/18 | ||||||||||
| Prawy przód | 5 mm | 245/45/18 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||
| Lewy tył | ||||||
| Prawy tył | ||||||
| Prawy przód |
Felgi z lekkiego metalu:
18 Cal
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 5 mm | 245/45/18 | ||||||||||
| Lewy tył | 5 mm | 245/45/18 | ||||||||||
| Prawy tył | 5 mm | 245/45/18 | ||||||||||
| Prawy przód | 5 mm | 245/45/18 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||
| Lewy tył | ||||||
| Prawy tył | ||||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Zadrapania | Wgniecenie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Błotnik lewy | |||||||
| Ślady uderzeń na krawędzi drzwi lewe przód | |||||||
| Przegroda progu lewa | |||||||
| Element boczny lewy tył | |||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | |||||||
| Zderzak prawy przód | |||||||
| Zderzak przedni środek |
Dalsze braki w obrębie karoserii:
Pojazd był sprawdzany w mokrych warunkach, dlatego możliwe są dalsze wady powierzchni., Zadrapanie z myjni
| Zużycie | Plamy | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Siedzenie kierowcy | |||||
| Ława tylna |
| Dodatkowe ilustracje/ wnętrza: | |
|---|---|
Dodatkowe ilustracje/ wnętrza Please note! this text was translated by machine! |
| Niewielkie uderzenia spowodowane kamieniami | ||
|---|---|---|
| Szyba przednia | ||
| Zakres przedni - informacje ogólne |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Niemcy