Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
2.1 Litr, Diesel, Pełen automat, Filtr czastek stalych
| Kategoria: | Samochód skrzyniowy, Napęd na wszystkie kola | |
| Typ motocykla: | Diesel | |
| Rodzaj paliwa: | Diesel | |
| Moc: | 120 kW / 163 KM | |
| Osie: | 2 | |
| Data pierwszej rejestracji: | 10.2019 | |
| Producent klucza KBA: | 1313 | |
| Typ klucza KBA: | BRI | |
| Numer identyfikacyjny pojazdu: | WDF44760313****** | |
| Typ przekładni: | Pełen automat | |
| Rozstaw osi (w mm): | 3.200 | |
| Kolor: | biały | |
| Oznaczenie koloru: | arktikweiss | |
| Stan licznika: | 259.300 Kilometr | |
| Łączna liczba znanych właścicieli: | 2 Właściciel | |
| Dostawca: | Filia / Autoryzowany przedstawiciel marki/marek: Mercedes-Benz | |
| Miejsce postoju: | D-26 | |
| Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 3 dni roboczych po nadejściu płatności. | |
| Rodzaj poświadczenia własności: | dowodu rejestracyjnego | |
| Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka dowodu rejestracyjnego nastąpi najwcześniej w ciągu 10 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
| Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
| Ilość kluczy: | 2 | |
| Certyfikat usługi: | cyfrowy | |
| Ostatnia inspekcja: | Nie określona | |
| Główna inspekcja do: | 10.2027 Ekspertyza niedostępna | |
| Badanie spalin do: | Ekspertyza niedostępna | |
| Cena wywoławcza: | 10.200 € | |
| Podatek VAT: | ||
Istniejące szkody: Hecktür links beschädigtWysokość szkody: Wysokość nieznana | |
Pojazdy po naprawach: Fondseite linksWysokość szkody: Wysokość nieznana |
| Siedzenie kierowcy | Pasażer | |||
|---|---|---|---|---|
| Ogrzewanie siedzenia |
Klucz
Status pojazdu
Typ opon:
Opony zimowe
Indeks prędkości:
T 190 km/h
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 3 mm | 225/55/17 | ||||||||||
| Lewy tył | 5 mm | 225/55/17 | ||||||||||
| Prawy tył | 5 mm | 225/55/17 | ||||||||||
| Prawy przód | 3 mm | 225/55/17 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||
| Lewy tył | ||||||
| Prawy tył | ||||||
| Prawy przód |
| Zadrapania | Wgniecenie | Rdza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drzwi lewe przednie | ||||||||
| Ślady uderzeń na krawędzi drzwi lewe przód | ||||||||
| Przegroda progu lewa | ||||||||
| Klapa tylna | ||||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | ||||||||
| Drzwi prawe tylne | ||||||||
| Ślady uderzeń na krawędzi drzwi prawe tył | ||||||||
| Drzwi prawe przednie | ||||||||
| Ślady uderzeń na krawędzi drzwi prawe przód | ||||||||
| Zderzak prawy przód |
| Zużycie | Przypalenia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Siedzenie kierowcy | |||||
| Kierownica |
Dalsze braki w obrębie wnętrza:
Ślady użytkowania, Pojazd osoby palącej
| Uszkodzone | Niewielkie uderzenia spowodowane kamieniami | Rysa | Zaleca się wymianę | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szyba przednia | ||||||||||
| Maska silnika | ||||||||||
| Zderzak przedni |
| |
| Hamulce |
|
| Instalacja elektryczna |
|
| Dalsze błędy techniczne |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Niemcy