Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
2.3 Litr, Diesel, Mechaniczna
Kategoria: | Skrzynia samochodu ciezarowego | |
Typ motocykla: | Diesel | |
Rodzaj paliwa: | Diesel | |
Moc: | 96 KW / 131 PS | |
Data pierwszej rejestracji: | 07.2018 | |
Producent klucza KBA: | 1329 | |
Typ klucza KBA: | AKU | |
Numer identyfikacyjny pojazdu: | VNVM2000061****** | |
Typ przekładni: | Mechaniczna | |
Całkowita dopuszczalna waga (w kg): | <= 5t | |
Kolor: | biały | |
Stan licznika: | 187.200 Kilometr | |
Łączna liczba znanych właścicieli: | 2 Właściciel | |
Pochodzenie pojazdu: | Rozliczenie w cenie | |
Dostawca: | Filia / Autoryzowany przedstawiciel marki/marek: Mitsubishi, Hyundai, Jeep, Nissan | |
Miejsce postoju: | D-64 | |
Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 5 dni roboczych po nadejściu płatności. |
Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka Dowód własności nastąpi najwcześniej w ciągu 10 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
Ilość kluczy: | 1 | |
Certyfikat usługi: | Niedostępne | |
Cena wywoławcza: | 11.400 € | |
Podatek VAT: |
Klucz
Typ opon:
Opony na każdą pogodę
Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lewy przód | 6 mm | 225/65/16 | ||||||||||
Lewy tył | 6 mm | 225/65/16 | ||||||||||
Prawy tył | 6 mm | 225/65/16 | ||||||||||
Prawy przód | 6 mm | 225/65/16 |
Uszkodzone | Zadrapania | |||
---|---|---|---|---|
Lewy przód | ||||
Lewy tył | ||||
Prawy tył | ||||
Prawy przód |
Uszkodzone | Brak | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lewy przód | ||||||
Lewy tył | ||||||
Prawy tył | ||||||
Prawy przód |
Uszkodzone | Zadrapania | Wgniecenie | Rdza | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maska silnika | |||||||||
Zderzak lewy przód | |||||||||
Błotnik lewy | |||||||||
Lewe lusterko zewnętrzne | |||||||||
Drzwi lewe przednie | |||||||||
Przegroda progu lewa | |||||||||
Drzwi lewe tylne | |||||||||
Element boczny lewy tył | |||||||||
Element boczny lewy tył | |||||||||
Zderzak lewy tył | |||||||||
Klapa tylna | |||||||||
Zderzak z tyłu w części środkowej | |||||||||
Element boczny prawy tył | |||||||||
Element boczny prawy tył | |||||||||
Element boczny prawy tył | |||||||||
Drzwi prawe tylne | |||||||||
Przegroda progu prawa | |||||||||
Przegroda progu prawa | |||||||||
Drzwi prawe przednie | |||||||||
Prawe lusterko zewnętrzne | |||||||||
Błotnik prawy | |||||||||
Zderzak prawy przód |
Dodatkowe ilustracje karoserii: | |
---|---|
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! |
Dalsze braki w obrębie karoserii:
Pojazd wykazuje ogólnie zarysowania na powierzchni lub inne usterki powierzchniowe, Zadrapanie z myjni, Pojazd zabrudzony od zewnątrz, Uszkodzone wyciszenie komory silnika
Przypalenia | Plamy | Uszkodzone | Zużycie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siedzenie kierowcy | |||||||||
Siedzenie kierowcy | |||||||||
Siedzenie pasażera | |||||||||
Ława tylna | |||||||||
Dywaniki | |||||||||
Sufit | |||||||||
Sufit | |||||||||
Kokpit | |||||||||
Kierownica | |||||||||
Boczki drzwi lewy przód | |||||||||
Boczki drzwi lewy tył | |||||||||
Boczki drzwi prawy tył | |||||||||
Boczki drzwi prawy przód | |||||||||
Bagażnik |
Dalsze braki w obrębie wnętrza:
Ślady użytkowania, Zanieczyszczony, Pojazd osoby palącej, zużyta gałka zmiany biegów
Duże ślady po uderzeniach kamieni | ||
---|---|---|
Szyba przednia | ||
Zakres przedni - informacje ogólne |
Nissan Deutschland GmbH
Kronenweg 38
50389 Wesseling
Niemcy