Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
1.4 Litr, Benzyna, 5-biegowa skrzynia manualna
| Kategoria: | Limuzyna, 5 drzwiowy | |
| Typ motocykla: | Otto | |
| Rodzaj paliwa: | Benzyna | |
| Moc: | 66 kW / 90 KM | |
| Data pierwszej rejestracji: | 05.2009 | |
| Producent klucza KBA: | 0035 | |
| Typ klucza KBA: | ADB | |
| Numer identyfikacyjny pojazdu: | W0L0AHL4895****** | |
| Typ przekładni: | 5-biegowa skrzynia manualna | |
| Kolor: | srebrny Metalik | |
| Oznaczenie koloru: | pannacotta | |
| Stan licznika: | 237.400 Kilometr | |
| Łączna liczba znanych właścicieli: | 1 Właściciel / 1 Wpisy | |
| Dostawca: | Filia / Autoryzowany przedstawiciel marki/marek: Kia, Honda | |
| Miejsce postoju: | D-09 | |
| Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 7 dni roboczych po nadejściu płatności. | |
| Rodzaj poświadczenia własności: | dowodu rejestracyjnego | |
| Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka dowodu rejestracyjnego nastąpi najwcześniej w ciągu 15 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
| deklaracji zgodności: | Niedostępne | |
| Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
| Ilość kluczy: | 2 | |
| Certyfikat usługi: | dostępny, Wymagany serwis | |
| Ostatnia inspekcja: | 02.2015 | |
| Ostatnia inspekcja: | 121.934 Kilometr Nie określona. Przeglądy nie były wykonywane | |
| Główna inspekcja do: | Ekspertyza niedostępna | |
| Badanie spalin do: | Ekspertyza niedostępna | |
| Cena wywoławcza: | 500 € | |
| Podatek VAT: | ||
Pojazdy po naprawach: Wysokość szkody: Wysokość nieznana |
Klucz
Status pojazdu
Dokumenty serwisowe
Typ opon:
Opony letnie
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 4 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| Lewy tył | 4 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| Prawy tył | 4 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| Prawy przód | 4 mm | 205/55/16 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||
| Lewy tył | ||||||
| Prawy tył | ||||||
| Prawy przód |
| Zadrapania | Wgniecenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dach | |||||
| Zderzak lewy przód | |||||
| Drzwi lewe przednie | |||||
| Drzwi lewe tylne | |||||
| Element boczny lewy tył | |||||
| Zderzak lewy tył | |||||
| Klapa tylna | |||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | |||||
| Zderzak prawy tył | |||||
| Zderzak prawy przód |
| Dodatkowe ilustracje karoserii: | |
|---|---|
Door sill scratches and wear Please note! this text was translated by machine! | |
Door sill dent/scratch Please note! this text was translated by machine! | |
Door sill dent/scratch Please note! this text was translated by machine! | |
Door sill scratches Please note! this text was translated by machine! |
Dalsze braki w obrębie karoserii:
Pojazd wykazuje ogólnie zarysowania na powierzchni lub inne usterki powierzchniowe
| Zużycie | Plamy | Uszkodzone | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siedzenie kierowcy | ||||||||
| Siedzenie pasażera | ||||||||
| Ława tylna | ||||||||
| Kierownica |
Dalsze braki w obrębie wnętrza:
Ślady użytkowania
| Niewielkie uderzenia spowodowane kamieniami | Duże ślady po uderzeniach kamieni | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szyba przednia | ||||||
| Zakres przedni - informacje ogólne |
| Dalsze błędy techniczne |
|
Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Niemcy