Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
1.5 Litr, Diesel, Mechaniczna, Filtr czastek stalych
| Kategoria: | Samochód skrzyniowy | |
| Typ motocykla: | Diesel | |
| Rodzaj paliwa: | Diesel | |
| Klasa substancji szkodliwej: | EURO 6d-Temp | |
| Moc: | 75 kW / 102 KM | |
| Data pierwszej rejestracji: | 02.2021 | |
| Producent klucza KBA: | 1844 | |
| Typ klucza KBA: | AIQ | |
| Numer identyfikacyjny pojazdu: | W0VEFYHYCMJ****** | |
| Typ przekładni: | Mechaniczna | |
| Rozstaw osi (w mm): | 2.975 | |
| Całkowita dopuszczalna waga (w kg): | <= 5t | |
| Kolor: | biały | |
| Stan licznika: | 75.300 Kilometr | |
| Łączna liczba znanych właścicieli: | 1 Właściciel | |
| Pochodzenie pojazdu: | Pojazd do wynajęcia | |
| Dostawca: | Firma wynajmu pojazdów | |
| Miejsce postoju: | D-27 | |
| Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 3 dni roboczych po nadejściu płatności. | |
| Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka Dowód własności nastąpi najwcześniej w ciągu 15 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
| Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
| Ilość kluczy: | 2 | |
| Certyfikat usługi: | dostępny, Wymagany serwis | |
| Ostatnia inspekcja: | 07.2024 | |
| Ostatnia inspekcja: | 55.321 Kilometr | |
| Główna inspekcja do: | 04.2027 | |
| Badanie spalin do: | 04.2027 | |
| Cena wywoławcza: | 12.100 € | |
| Podatek VAT: | ||
Klucz
Dokumenty serwisowe
Dokumenty serwisowe
Typ opon:
Opony na każdą pogodę
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 5 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| Lewy tył | 6 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| Prawy tył | 6 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| Prawy przód | 5 mm | 205/60/16 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||
| Lewy tył | ||||||
| Prawy tył | ||||||
| Prawy przód |
| Zadrapania | Wgniecenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zderzak lewy przód | |||||
| Drzwi lewe przednie | |||||
| Ślady uderzeń na krawędzi drzwi lewe przód | |||||
| Element boczny lewy tył | |||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej |
Dalsze braki w obrębie karoserii:
Zadrapanie z myjni
| Zużycie | |||
|---|---|---|---|
| Siedzenie kierowcy |
Dalsze braki w obrębie wnętrza:
Ślady użytkowania
| Niewielkie uderzenia spowodowane kamieniami | ||
|---|---|---|
| Szyba przednia | ||
| Zakres przedni - informacje ogólne |
Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Niemcy