Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
1.2 Litr, Benzyna, 5-biegowa skrzynia manualna
| Kategoria: | Limuzyna, 5 drzwiowy | |
| Typ motocykla: | Otto | |
| Rodzaj paliwa: | Benzyna | |
| Klasa substancji szkodliwej: | EURO 6d | |
| Moc: | 55 kW / 75 KM | |
| Data pierwszej rejestracji: | 04.2022 | |
| Producent klucza KBA: | 1889 | |
| Typ klucza KBA: | ABT | |
| Numer identyfikacyjny pojazdu: | VXKUPHMHDN4****** | |
| Typ przekładni: | 5-biegowa skrzynia manualna | |
| Kolor: | srebrny Metalik | |
| Oznaczenie koloru: | aluminium | |
| Stan licznika: | 75.100 Kilometr | |
| Łączna liczba znanych właścicieli: | 1 Właściciel | |
| Pochodzenie pojazdu: | Pojazd do wynajęcia | |
| Dostawca: | Firma wynajmu pojazdów | |
| Miejsce postoju: | D-63 | |
| Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 7 dni roboczych po nadejściu płatności. | |
| Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka Dowód własności nastąpi najwcześniej w ciągu 7 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
| Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
| Ilość kluczy: | 2 | |
| Certyfikat usługi: | dostępny, Wymagany serwis | |
| Ostatnia inspekcja: | 05.2025 | |
| Ostatnia inspekcja: | 55.631 Kilometr Nie określona. Badanie techniczne zostało częściowo wykonane | |
| Główna inspekcja do: | 04.2026 | |
| Badanie spalin do: | 04.2026 | |
| Cena wywoławcza: | 7.300 € | |
| Podatek VAT: | ||
| Siedzenie kierowcy | Pasażer | Tył po stronie lewej | Tył po stronie prawej | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrzewanie siedzenia |
Dokumenty serwisowe
Typ opon:
Opony zimowe
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 3 mm | 185/65/15 | ||||||||||
| Lewy tył | 6 mm | 185/65/15 | ||||||||||
| Prawy tył | 6 mm | 185/65/15 | ||||||||||
| Prawy przód | 3 mm | 185/65/15 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||
| Lewy tył | ||||||
| Prawy tył | ||||||
| Prawy przód |
Koła:
Opony letnie
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 3 mm | 185/65/15 | ||||||||||
| Lewy tył | 3 mm | 185/65/15 | ||||||||||
| Prawy tył | 3 mm | 185/65/15 | ||||||||||
| Prawy przód | 3 mm | 185/65/15 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||
| Lewy tył | ||||||
| Prawy tył | ||||||
| Prawy przód |
| Zadrapania | Wgniecenie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dach | ||||||
| Dach | ||||||
| Dach | ||||||
| Maska silnika | ||||||
| Drzwi lewe przednie | ||||||
| Ślady uderzeń na krawędzi drzwi lewe przód | ||||||
| Drzwi lewe tylne | ||||||
| Klapa tylna | ||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | ||||||
| Zderzak prawy tył | ||||||
| Element boczny prawy tył | ||||||
| Drzwi prawe tylne | ||||||
| Ślady uderzeń na krawędzi drzwi prawe tył | ||||||
| Drzwi prawe przednie |
Dalsze braki w obrębie karoserii:
Zadrapanie z myjni, Pojazd zabrudzony od zewnątrz
Dalsze braki w obrębie wnętrza:
Ślady użytkowania
| Niewielkie uderzenia spowodowane kamieniami | ||
|---|---|---|
| Szyba przednia | ||
| Zakres przedni - informacje ogólne |
Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Niemcy