Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
Pojazd elektryczny, Automat
| Kategoria: | Limuzyna, 4 drzwiowy | |
| Rodzaj paliwa: | Pojazd elektryczny | |
| Moc: | 51 kW / 69 KM | |
| Data pierwszej rejestracji: | 08.2022 | |
| Producent klucza KBA: | 3333 | |
| Typ klucza KBA: | BMT | |
| Numer identyfikacyjny pojazdu: | VF1AG000168****** | |
| Typ przekładni: | Automat | |
| Kolor: | szary | |
| Oznaczenie koloru: | Titan-Grau | |
| Stan licznika: | 65.700 Kilometr | |
| Łączna liczba znanych właścicieli: | 1 Właściciel | |
| Pochodzenie pojazdu: | Pojazd do wynajęcia | |
| Dostawca: | Filia / Autoryzowany przedstawiciel marki/marek: Mini, BMW | |
| Miejsce postoju: | D-35 | |
| Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 5 dni roboczych po nadejściu płatności. | |
| Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka Dowód własności nastąpi najwcześniej w ciągu 10 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
| Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
| Ilość kluczy: | 2 | |
| Certyfikat usługi: | dostępny, Wymagany serwis | |
| Ostatnia inspekcja: | Nie określona | |
| Cena wywoławcza: | 11.300 € | |
| Podatek VAT: | ||
Istniejące szkody: Wysokość szkody: Wysokość nieznana | |
Pojazdy po naprawach: Door HL, side panel Hr, door HR repaintedWysokość szkody: Wysokość nieznana |
Widok nawigacji
Typ opon:
Opony na każdą pogodę
Felgi z lekkiego metalu:
16 Cal
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 5 mm | ||||||||||||
| Lewy tył | 5 mm | ||||||||||||
| Prawy tył | 5 mm | ||||||||||||
| Prawy przód | 5 mm |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | |||||
| Lewy tył | |||||
| Prawy tył | |||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Zadrapania | Wgniecenie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zderzak lewy przód | ||||||||
| Błotnik lewy | ||||||||
| Ślady uderzeń na krawędzi drzwi lewe przód | ||||||||
| Drzwi lewe tylne | ||||||||
| Element boczny lewy tył | ||||||||
| Zderzak lewy tył | ||||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | ||||||||
| Element boczny prawy tył |
| Dodatkowe ilustracje karoserii: | |
|---|---|
Vehicle exterior dirty, further damage cannot be ruled out. Please note! this text was translated by machine! | |
Entry scratch dent Please note! this text was translated by machine! |
Dalsze braki w obrębie karoserii:
Pojazd był sprawdzany przy słabej widoczności, dlatego możliwe są dalsze wady powierzchniowe., Zadrapanie z myjni, Pojazd zabrudzony od zewnątrz
| Zużycie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Siedzenie kierowcy | ||||
| Siedzenie pasażera | ||||
| Ława tylna | ||||
| Kierownica | ||||
| Boczki drzwi lewy przód | ||||
| Boczki drzwi prawy przód | ||||
| Bagażnik | ||||
| Bagażnik |
Dalsze braki w obrębie wnętrza:
Ślady użytkowania, Zanieczyszczony
| Niewielkie uderzenia spowodowane kamieniami | ||||
|---|---|---|---|---|
| Szyba przednia | ||||
| Zakres przedni - informacje ogólne |
Renault Deutschland AG
Peter-Huppertz-Straße 5
51063 Köln
Niemcy