Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
1.6 Litr, Diesel, 6-biegowa skrzynia manualna
| Kategoria: | Samoch. terenowy, 5 drzwiowy | |
| Typ motocykla: | Diesel | |
| Rodzaj paliwa: | Diesel | |
| Klasa substancji szkodliwej: | EURO 6 | |
| Moc: | 85 kW / 116 KM | |
| Data pierwszej rejestracji: | 10.2018 | |
| Producent klucza KBA: | 7593 | |
| Typ klucza KBA: | AMP | |
| Numer identyfikacyjny pojazdu: | VSSZZZ5FZK6****** | |
| Typ przekładni: | 6-biegowa skrzynia manualna | |
| Kolor: | biały | |
| Oznaczenie koloru: | Nevada Weiss | |
| Stan licznika: | 83.300 Kilometr | |
| Łączna liczba znanych właścicieli: | 2 Właściciel / 2 Wpisy | |
| Pochodzenie pojazdu: | Rozliczenie w cenie, Pojazd do wynajęcia | |
| Dostawca: | Filia / Autoryzowany przedstawiciel marki/marek: VW | |
| Miejsce postoju: | D-56 | |
| Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 3 dni roboczych po nadejściu płatności. | |
| Rodzaj poświadczenia własności: | dowodu rejestracyjnego, Oryginalny | |
| Ilość kluczy: | 2 | |
| Certyfikat usługi: | Niedostępne | |
| Główna inspekcja do: | 06.2026 | |
| Badanie spalin do: | 06.2026 | |
| Cena wywoławcza: | 9.900 € | |
| Podatek VAT: | ||
| Siedzenie kierowcy | Pasażer | Tył po stronie lewej | Tył po stronie prawej | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrzewanie siedzenia |
Status pojazdu
Typ opon:
Opony zimowe
Felgi z lekkiego metalu:
16 Cal
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 4 mm | ||||||||||||
| Lewy tył | 4 mm | ||||||||||||
| Prawy tył | 4 mm | ||||||||||||
| Prawy przód | 4 mm |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | |||||
| Lewy tył | |||||
| Prawy tył | |||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Zadrapania | Wgniecenie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zderzak z tyłu w części środkowej | |||||||
| Zderzak prawy tył | |||||||
| Drzwi prawe tylne | |||||||
| Błotnik prawy |
| Dodatkowe ilustracje karoserii: | |
|---|---|
Surface defects; vehicle exterior is dirty; further damage cannot be ruled out. Please note! this text was translated by machine! |
Dalsze braki w obrębie karoserii:
Pojazd wykazuje ogólnie zarysowania na powierzchni lub inne usterki powierzchniowe, Zadrapanie z myjni, Pojazd zabrudzony od zewnątrz
| Zużycie | |||
|---|---|---|---|
| Siedzenie kierowcy | |||
| Siedzenie pasażera | |||
| Ława tylna | |||
| Kierownica | |||
| Boczki drzwi lewy przód | |||
| Boczki drzwi prawy przód | |||
| Bagażnik |
Dalsze braki w obrębie wnętrza:
Ślady użytkowania, Zanieczyszczony
| Niewielkie uderzenia spowodowane kamieniami | ||||
|---|---|---|---|---|
| Szyba przednia | ||||
| Zakres przedni - informacje ogólne |
| Dalsze błędy techniczne |
|
Seat S.A.
Autovia A-2
08760 Martorell (Barcelona)
Hiszpania