Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
Pojazd elektryczny, Automat
| Kategoria: | Limuzyna, 5 drzwiowy | |
| Rodzaj paliwa: | Pojazd elektryczny | |
| Moc: | 150 kW / 204 KM | |
| Data pierwszej rejestracji: | 09.2022 | |
| Producent klucza KBA: | 7593 | |
| Typ klucza KBA: | ASO | |
| Numer identyfikacyjny pojazdu: | VSSZZZK1ZNP****** | |
| Typ przekładni: | Automat | |
| Kolor: | szary | |
| Oznaczenie koloru: | vapor-grau | |
| Stan licznika: | 121.900 Kilometr | |
| Łączna liczba znanych właścicieli: | 1 Właściciel | |
| Dostawca: | Ulrich Senger GmbH | |
| Miejsce postoju: | D-48 | |
| Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 3 dni roboczych po nadejściu płatności. | |
| Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka Dowód własności nastąpi najwcześniej w ciągu 10 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
| Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
| Ilość kluczy: | 2 | |
| Certyfikat usługi: | cyfrowy | |
| Ostatnia inspekcja: | Nie określona. Przeglądy nie były wykonywane | |
| Główna inspekcja do: | 09.2027 | |
| Badanie spalin do: | 09.2027 | |
| Cena wywoławcza: | 100 € | |
| Podatek VAT: | ||
| Siedzenie kierowcy | Pasażer | Tył po stronie lewej | Tył po stronie prawej | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrzewanie siedzenia |
Dokumenty serwisowe
Dodatkowy obraz
Dodatkowy obraz
Dodatkowy obraz
Dodatkowy obraz
Dodatkowy obraz
Dodatkowy obraz
Dodatkowy obraz
Dodatkowy obraz
Dodatkowy obraz
Dodatkowy obraz
Dodatkowy obraz
Dodatkowy obraz
Dodatkowy obraz
Dodatkowy obraz
Typ opon:
Opony letnie
Felgi z lekkiego metalu:
18 Cal
Indeks prędkości:
V 240 km/h
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 4 mm | 215/55/18 | 99 | ||||||||
| Lewy tył | 2 mm | 215/55/18 | 99 | ||||||||
| Prawy tył | 2 mm | 215/55/18 | 99 | ||||||||
| Prawy przód | 3 mm | 215/55/18 | 99 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||
| Lewy tył | ||||||
| Prawy tył | ||||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Zadrapania | Wgniecenie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dach | |||||||
| Dach | |||||||
| Dach | |||||||
| Dach | |||||||
| Maska silnika | |||||||
| Maska silnika | |||||||
| Przegroda progu lewa | |||||||
| Przegroda progu lewa | |||||||
| Drzwi lewe tylne | |||||||
| Drzwi lewe tylne | |||||||
| Drzwi lewe tylne | |||||||
| Klapa tylna | |||||||
| Klapa tylna | |||||||
| Klapa tylna | |||||||
| Klapa tylna | |||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | |||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | |||||||
| Błotnik prawy | |||||||
| Błotnik prawy |
| Dodatkowe ilustracje karoserii: | |
|---|---|
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! |
| Zużycie | |||
|---|---|---|---|
| Bagażnik | |||
| Bagażnik | |||
| Bagażnik | |||
| Bagażnik |
| Niewielkie uderzenia spowodowane kamieniami | |||
|---|---|---|---|
| Szyba przednia | |||
| Szyba przednia | |||
| Zderzak przedni | |||
| Zderzak przedni |
| Dalsze błędy techniczne |
|
Seat S.A.
Autovia A-2
08760 Martorell (Barcelona)
Hiszpania