Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
2.0 Litr, Diesel Mildhybrid, Automat
| Kategoria: | Samoch. terenowy, 5 drzwiowy, Napęd na wszystkie kola | |
| Typ motocykla: | Diesel | |
| Rodzaj paliwa: | Diesel Mildhybrid | |
| Klasa substancji szkodliwej: | EURO 6d | |
| Moc: | 173 kW / 235 KM | |
| Data pierwszej rejestracji: | 01.2022 | |
| Producent klucza KBA: | 9101 | |
| Typ klucza KBA: | BGR | |
| Numer identyfikacyjny pojazdu: | YV1LCK2UCN1****** | |
| Typ przekładni: | Automat | |
| Kolor: | biały Metalik | |
| Oznaczenie koloru: | Crystal White / Metallic | |
| Stan licznika: | 104.000 Kilometr | |
| Łączna liczba znanych właścicieli: | 2 Właściciel | |
| Dostawca: | Autohaus Hedtke GmbH & Co. KG | |
| Miejsce postoju: | D-64 | |
| Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 5 dni roboczych po nadejściu płatności. | |
| Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka Dowód własności nastąpi najwcześniej w ciągu 15 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
| Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
| Ilość kluczy: | 2 | |
| Certyfikat usługi: | Niedostępne | |
| Cena wywoławcza: | 32.500 € | |
| Podatek VAT: | ||
| Siedzenie kierowcy | Pasażer | Tył po stronie lewej | Tył po stronie prawej | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrzewanie siedzenia | ||||||||
| Pamięć | ||||||||
| Wietrzenie siedzeń | ||||||||
| Elektrycznie ustawiane siedzenie kierowcy | ||||||||
| Podparcie dla krzywizny kręgosłupa (lordoza) | ||||||||
| Masaż |
Klucz
Status pojazdu
Typ opon:
Opony letnie
Felgi z lekkiego metalu:
21 Cal
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 4 mm | 275/40/21 | ||||||||||
| Lewy tył | 4 mm | 275/40/21 | ||||||||||
| Prawy tył | 4 mm | 275/40/21 | ||||||||||
| Prawy przód | 4 mm | 275/40/21 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||
| Lewy tył | ||||||
| Prawy tył | ||||||
| Prawy przód |
| Zadrapania | Wgniecenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Drzwi lewe przednie | |||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej |
Dalsze braki w obrębie karoserii:
Różne przemalowania, Zadrapanie z myjni
| Zużycie | Plamy | Uszkodzone | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siedzenie kierowcy | ||||||||
| Siedzenie pasażera | ||||||||
| Sufit | ||||||||
| Kierownica | ||||||||
| Bagażnik |
Dalsze braki w obrębie wnętrza:
Ślady użytkowania
| Niewielkie uderzenia spowodowane kamieniami | ||
|---|---|---|
| Szyba przednia | ||
| Zakres przedni - informacje ogólne |
| Dalsze błędy techniczne |
|
Volvo Car Germany GmbH
Siegburger Straße. 229
50679 Köln
Niemcy