Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
2.0 Litr, Diesel, Automat, Filtr czastek stalych
| Kategoria: | Kombi, 5 drzwiowy | |
| Typ motocykla: | Diesel | |
| Rodzaj paliwa: | Diesel | |
| Klasa substancji szkodliwej: | EURO 6 | |
| Moc: | 147 kW / 200 KM | |
| Data pierwszej rejestracji: | 02.2023 | |
| Producent klucza KBA: | 0603 | |
| Typ klucza KBA: | CMU | |
| Numer identyfikacyjny pojazdu: | WVWZZZ3HZPK****** | |
| Typ przekładni: | Automat | |
| Kolor: | srebrny Metalik | |
| Oznaczenie koloru: | pyritsilber | |
| Stan licznika: | 132.500 Kilometr | |
| Łączna liczba znanych właścicieli: | 1 Właściciel / 1 Wpisy | |
| Miejsce postoju: | D-01 | |
| Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 4 dni roboczych po nadejściu płatności. | |
| Rodzaj poświadczenia własności: | dowodu rejestracyjnego | |
| Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka dowodu rejestracyjnego nastąpi najwcześniej w ciągu 15 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
| deklaracji zgodności: | Niedostępne | |
| Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
| Ilość kluczy: | 2 | |
| Certyfikat usługi: | Niedostępne | |
| Główna inspekcja do: | 02.2026 Ekspertyza niedostępna | |
| Badanie spalin do: | 02.2026 Ekspertyza niedostępna | |
| Cena wywoławcza: | 21.900 € | |
| Podatek VAT: | ||
| Siedzenie kierowcy | Pasażer | Tył po stronie lewej | Tył po stronie prawej | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrzewanie siedzenia | ||||||||
| Podparcie dla krzywizny kręgosłupa (lordoza) |
Klucz
Status pojazdu
Status pojazdu
Status pojazdu
Typ opon:
Opony zimowe
Felgi z lekkiego metalu:
dostępny
Indeks prędkości:
V 240 km/h
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 3 mm | 245/45/18 | ||||||||||
| Lewy tył | 3 mm | 245/45/18 | ||||||||||
| Prawy tył | 3 mm | 245/45/18 | ||||||||||
| Prawy przód | 3 mm | 245/45/18 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | |||||
| Lewy tył | |||||
| Prawy tył | |||||
| Prawy przód |
Koła:
Run-Flat, Opony letnie
Felgi z lekkiego metalu:
19 Cal
Indeks prędkości:
W 270 km/h
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 3 mm | 245/40/19 | ||||||||||
| Lewy tył | 5 mm | 245/40/19 | ||||||||||
| Prawy tył | 5 mm | 245/40/19 | ||||||||||
| Prawy tył | 5 mm | 245/40/19 | ||||||||||
| Prawy przód | 3 mm | 245/40/19 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | |||||
| Lewy tył | |||||
| Prawy tył | |||||
| Prawy tył | |||||
| Prawy przód |
| Zadrapania | Wgniecenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dach | |||||
| Maska silnika | |||||
| Zderzak lewy przód | |||||
| Ślady uderzeń na krawędzi drzwi lewe przód | |||||
| Element boczny lewy tył | |||||
| Element boczny lewy tył | |||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | |||||
| Element boczny prawy tył | |||||
| Zderzak prawy przód | |||||
| Zderzak przedni środek |
Dalsze braki w obrębie karoserii:
Zadrapanie z myjni, Pojazd zabrudzony od zewnątrz
| Plamy | Zużycie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Siedzenie kierowcy | |||||
| Siedzenie pasażera | |||||
| Boczki drzwi prawy tył | |||||
| Bagażnik | |||||
| Bagażnik | |||||
| Bagażnik |
| Dodatkowe ilustracje/ wnętrza: | |
|---|---|
Dodatkowe ilustracje/ wnętrza Please note! this text was translated by machine! |
Dalsze braki w obrębie wnętrza:
Ślady użytkowania
| Niewielkie uderzenia spowodowane kamieniami | Duże ślady po uderzeniach kamieni | Rysa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szyba przednia | ||||||||
| Maska silnika | ||||||||
| Zderzak przedni | ||||||||
| Zakres przedni - informacje ogólne |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Niemcy