Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
2.0 Litr, Benzyna, 6-biegowa skrzynia manualna
| Kategoria: | Limuzyna, 5 drzwiowy | |
| Typ motocykla: | Otto | |
| Rodzaj paliwa: | Benzyna | |
| Klasa substancji szkodliwej: | EURO 6 | |
| Moc: | 162 kW / 220 KM | |
| Data pierwszej rejestracji: | 04.2014 | |
| Producent klucza KBA: | 0603 | |
| Typ klucza KBA: | BKL | |
| Numer identyfikacyjny pojazdu: | WVWZZZAUZEW****** | |
| Typ przekładni: | 6-biegowa skrzynia manualna | |
| Kolor: | czarny Efekt perlistości | |
| Oznaczenie koloru: | Deep Black | |
| Stan licznika: | 95.400 Kilometr | |
| Łączna liczba znanych właścicieli: | 1 Właściciel | |
| Dostawca: | Hurtownik | |
| Miejsce postoju: | D-83 | |
| Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 7 dni roboczych po nadejściu płatności. | |
| Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka Dowód własności nastąpi najwcześniej w ciągu 15 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
| deklaracji zgodności: | Tak | |
| Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
| Ilość kluczy: | 2 | |
| Certyfikat usługi: | dostępny | |
| Ostatnia inspekcja: | 05.2025 | |
| Ostatnia inspekcja: | 90.683 Kilometr Wszystkie kontrole zostały przeprowadzone, częściowo w warsztacie autoryzowanym przez producenta. | |
| Cena wywoławcza: | 12.800 € | |
| Podatek VAT: | ||
| Siedzenie kierowcy | Pasażer | Tył po stronie lewej | Tył po stronie prawej | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrzewanie siedzenia |
Klucz
Dokumenty serwisowe
Dokumenty serwisowe
Dokumenty serwisowe
Dokumenty serwisowe
Dokumenty serwisowe
Dokumenty serwisowe
Typ opon:
Opony letnie
Felgi z lekkiego metalu:
17 Cal
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 3 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| Lewy tył | 3 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| Prawy tył | 3 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| Prawy przód | 3 mm | 225/45/17 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||
| Lewy tył | ||||||
| Prawy tył | ||||||
| Prawy przód |
| Zadrapania | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ślady uderzeń na krawędzi drzwi lewe przód | ||||
| Ślady uderzeń na krawędzi drzwi lewe tył | ||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | ||||
| Ślady uderzeń na krawędzi drzwi prawe tył | ||||
| Ślady uderzeń na krawędzi drzwi prawe przód | ||||
| Prawe lusterko zewnętrzne |
Dalsze braki w obrębie karoserii:
Pojazd był sprawdzany w mokrych warunkach, dlatego możliwe są dalsze wady powierzchni., Zadrapanie z myjni
| Zużycie | |||
|---|---|---|---|
| Siedzenie kierowcy | |||
| Kierownica | |||
| Boczki drzwi lewy przód | |||
| Bagażnik |
Dalsze braki w obrębie wnętrza:
Ślady użytkowania, zużyta gałka zmiany biegów
| Niewielkie uderzenia spowodowane kamieniami | ||||
|---|---|---|---|---|
| Szyba przednia | ||||
| Maska silnika | ||||
| Zderzak przedni | ||||
| Zakres przedni - informacje ogólne |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Niemcy