Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
1.0 Litr, Benzyna, 6-biegowa skrzynia manualna
| Kategoria: | Kombi, 5 drzwiowy | |
| Typ motocykla: | Otto | |
| Rodzaj paliwa: | Benzyna | |
| Klasa substancji szkodliwej: | EURO 6 | |
| Moc: | 85 kW / 116 KM | |
| Data pierwszej rejestracji: | 06.2016 | |
| Producent klucza KBA: | 0603 | |
| Typ klucza KBA: | BVW | |
| Numer identyfikacyjny pojazdu: | WVWZZZAUZGP****** | |
| Typ przekładni: | 6-biegowa skrzynia manualna | |
| Kolor: | niebieski Metalik | |
| Oznaczenie koloru: | pacific Bbue | |
| Stan licznika: | 252.500 Kilometr | |
| Łączna liczba znanych właścicieli: | 1 Właściciel | |
| Dostawca: | Filia / Autoryzowany przedstawiciel marki/marek: VW | |
| Miejsce postoju: | D-82 | |
| Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 3 dni roboczych po nadejściu płatności. | |
| Rodzaj poświadczenia własności: | dowodu rejestracyjnego | |
| Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka dowodu rejestracyjnego nastąpi najwcześniej w ciągu 10 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
| Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
| Ilość kluczy: | 2 | |
| Certyfikat usługi: | dostępny | |
| Ostatnia inspekcja: | 12.2025 | |
| Ostatnia inspekcja: | 241.868 Kilometr Wszystkie kontrole zostały przeprowadzone, częściowo w warsztacie autoryzowanym przez producenta. | |
| Główna inspekcja do: | 03.2028 Ekspertyza niedostępna | |
| Badanie spalin do: | 03.2028 Ekspertyza niedostępna | |
| Cena wywoławcza: | 3.500 € | |
| Podatek VAT: | ||
| Siedzenie kierowcy | Pasażer | Tył po stronie lewej | Tył po stronie prawej | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrzewanie siedzenia | ||||||||
| Podparcie dla krzywizny kręgosłupa (lordoza) |
Dodatkowa akcja w książce serwisowej
Klucz
Dokumenty serwisowe
Dokumenty serwisowe
Dokumenty serwisowe
Dokumenty serwisowe
Dokumenty serwisowe
Dokumenty serwisowe
Dokumenty serwisowe
Dokumenty serwisowe
Dokumenty serwisowe
Dokumenty serwisowe
Typ opon:
Opony zimowe
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 4 mm | 195/65/15 | ||||||||||
| Lewy tył | 4 mm | 195/65/15 | ||||||||||
| Prawy tył | 4 mm | 195/65/15 | ||||||||||
| Prawy przód | 4 mm | 195/65/15 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||
| Lewy tył | ||||||
| Prawy tył | ||||||
| Prawy przód |
Koła:
Opony letnie
Felgi z lekkiego metalu:
16 Cal
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 4 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| Lewy tył | 4 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| Prawy tył | 4 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| Prawy przód | 4 mm | 205/55/16 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||
| Lewy tył | ||||||
| Prawy tył | ||||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Zadrapania | Wgniecenie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maska silnika | |||||||
| Zderzak lewy przód | |||||||
| Błotnik lewy | |||||||
| Lewe lusterko zewnętrzne | |||||||
| Drzwi lewe przednie | |||||||
| Przegroda progu lewa | |||||||
| Drzwi lewe tylne | |||||||
| Element boczny lewy tył | |||||||
| Klapa tylna | |||||||
| Klapa tylna | |||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | |||||||
| Zderzak prawy tył | |||||||
| Element boczny prawy tył | |||||||
| Drzwi prawe tylne | |||||||
| Drzwi prawe przednie | |||||||
| Prawe lusterko zewnętrzne | |||||||
| Błotnik prawy | |||||||
| Zderzak prawy przód | |||||||
| Zderzak przedni środek |
Dalsze braki w obrębie karoserii:
Zadrapanie z myjni, Pojazd zabrudzony od zewnątrz
| Zużycie | Plamy | Uszkodzone | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siedzenie kierowcy | |||||||
| Siedzenie kierowcy | |||||||
| Siedzenie pasażera | |||||||
| Ława tylna | |||||||
| Sufit | |||||||
| Kokpit | |||||||
| Kierownica | |||||||
| Osłona dźwigni zmiany biegów | |||||||
| Boczki drzwi lewy przód | |||||||
| Boczki drzwi lewy tył | |||||||
| Boczki drzwi prawy tył | |||||||
| Boczki drzwi prawy przód | |||||||
| Panel boczny lewy | |||||||
| Panel boczny prawy | |||||||
| Bagażnik | |||||||
| Bagażnik | |||||||
| Bagażnik |
Dalsze braki w obrębie wnętrza:
Ślady użytkowania, Zanieczyszczony, Pojazd osoby palącej, Nieprzyjemny zapach
| Niewielkie uderzenia spowodowane kamieniami | Duże ślady po uderzeniach kamieni | Zaleca się wymianę | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szyba przednia | ||||||||
| Maska silnika | ||||||||
| Zderzak przedni | ||||||||
| Zakres przedni - informacje ogólne |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Niemcy