Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
2.0 Litr, Diesel, Automat
| Kategoria: | Van / mikrobus, 4 drzwiowy, Napęd na wszystkie kola | |
| Typ motocykla: | Diesel | |
| Rodzaj paliwa: | Diesel | |
| Klasa substancji szkodliwej: | EURO 5 | |
| Moc: | 132 kW / 180 KM | |
| Data pierwszej rejestracji: | 12.2014 | |
| Producent klucza KBA: | 0603 | |
| Typ klucza KBA: | AQO | |
| Numer identyfikacyjny pojazdu: | WV2ZZZ7HZFH****** | |
| Typ przekładni: | Automat | |
| Kolor: | biały | |
| Oznaczenie koloru: | Candy-Weiß | |
| Stan licznika: | 173.600 Kilometr | |
| Łączna liczba znanych właścicieli: | 1 Właściciel | |
| Dostawca: | Filia / Autoryzowany przedstawiciel marki/marek: BMW | |
| Miejsce postoju: | D-95 | |
| Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 3 dni roboczych po nadejściu płatności. | |
| Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka Dowód własności nastąpi najwcześniej w ciągu 15 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
| Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
| Ilość kluczy: | 2 | |
| Certyfikat usługi: | dostępny, Wymagany serwis | |
| Ostatnia inspekcja: | 10.2024 | |
| Ostatnia inspekcja: | 158.807 Kilometr Wszystkie kontrole zostały przeprowadzone, częściowo w warsztacie autoryzowanym przez producenta. | |
| Główna inspekcja do: | 12.2025 | |
| Badanie spalin do: | 12.2025 | |
| Cena wywoławcza: | 29.900 € | |
| Podatek VAT: | ||
| Wymieniony silnik. Ekspertyza dostępna | |
| Wymiana silnika przy: | 109.585 Kilometr |
| Wymiana silnika dnia: | 06.2021 |
| Zamontowana nowa turbina zamienna. Ekspertyza dostępna | |
| Turbina wymieniona przy | 109.585 Kilometr |
| Turbina wymieniona dnia | 06.2021 |
| Siedzenie kierowcy | Pasażer | Tył po stronie lewej | Tył po stronie prawej | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrzewanie siedzenia | ||||||||
| Podparcie dla krzywizny kręgosłupa (lordoza) |
Dokumenty serwisowe
Dokumenty serwisowe
Dokumenty serwisowe
Dokumenty serwisowe
Dokumenty serwisowe
Dokumenty serwisowe
Dokumenty serwisowe
Dokumenty serwisowe
Dokumenty serwisowe
Dokumenty serwisowe
Dokumenty serwisowe
Dokumenty serwisowe
Camping chairs in the tailgate
Camping chairs in the tailgate
Typ opon:
Opony zimowe
Felgi z lekkiego metalu:
17 Cal
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 8 mm | 235/55/17 | ||||||||||
| Lewy tył | 8 mm | 235/55/17 | ||||||||||
| Prawy tył | 8 mm | 235/55/17 | ||||||||||
| Prawy przód | 8 mm | 235/55/17 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | |||||
| Lewy tył | |||||
| Prawy tył | |||||
| Prawy przód |
Felgi z lekkiego metalu:
18 Cal
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 5 mm | 255/45/18 | ||||||||||
| Lewy tył | 5 mm | 255/45/18 | ||||||||||
| Prawy tył | 5 mm | 255/45/18 | ||||||||||
| Prawy przód | 5 mm | 255/45/18 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | |||||
| Lewy tył | |||||
| Prawy tył | |||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Zadrapania | Wgniecenie | Rdza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dach | |||||||||
| Dach | |||||||||
| Dach | |||||||||
| Dach | |||||||||
| Dach | |||||||||
| Maska silnika | |||||||||
| Drzwi lewe przednie | |||||||||
| Drzwi lewe przednie | |||||||||
| Drzwi lewe przednie | |||||||||
| Ślady uderzeń na krawędzi drzwi lewe przód | |||||||||
| Zderzak lewy tył | |||||||||
| Klapa tylna | |||||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | |||||||||
| Zderzak prawy tył | |||||||||
| Element boczny prawy tył | |||||||||
| Drzwi prawe tylne | |||||||||
| Przegroda progu prawa | |||||||||
| Prawe lusterko zewnętrzne | |||||||||
| Zderzak przedni środek |
Dalsze braki w obrębie karoserii:
Różne przemalowania, Zadrapanie z myjni, Pojazd zabrudzony od zewnątrz
| Plamy | Uszkodzone | Zużycie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siedzenie kierowcy | |||||||
| Siedzenie pasażera | |||||||
| Ława tylna | |||||||
| Ława tylna | |||||||
| Dywaniki | |||||||
| Dywaniki | |||||||
| Dywaniki | |||||||
| Dywaniki | |||||||
| Sufit | |||||||
| Sufit | |||||||
| Kokpit | |||||||
| Kierownica | |||||||
| Boczki drzwi lewy przód | |||||||
| Boczki drzwi lewy tył | |||||||
| Boczki drzwi prawy przód | |||||||
| Panel boczny lewy | |||||||
| Panel boczny prawy | |||||||
| Bagażnik |
| Dodatkowe ilustracje/ wnętrza: | |
|---|---|
scratch Please note! this text was translated by machine! | |
scratch Please note! this text was translated by machine! | |
scratch Please note! this text was translated by machine! |
Dalsze braki w obrębie wnętrza:
Ślady użytkowania, Zanieczyszczony, odchodzi lakier miękki, zużyta gałka zmiany biegów
| Niewielkie uderzenia spowodowane kamieniami | |||
|---|---|---|---|
| Szyba przednia | |||
| Maska silnika | |||
| Zakres przedni - informacje ogólne |
| Wnętrze |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Niemcy