Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
2.5 Litr, Diesel, 6-biegowa skrzynia manualna, Filtr czastek stalych
| Kategoria: | Van / mikrobus, 5 drzwiowy | |
| Typ motocykla: | Diesel | |
| Rodzaj paliwa: | Diesel | |
| Klasa substancji szkodliwej: | EURO 3 | |
| Moc: | 96 kW / 131 KM | |
| Data pierwszej rejestracji: | 01.2005 | |
| Producent klucza KBA: | 0603 | |
| Typ klucza KBA: | ABW | |
| Numer identyfikacyjny pojazdu: | WV2ZZZ7HZ5H****** | |
| Typ przekładni: | 6-biegowa skrzynia manualna | |
| Całkowita dopuszczalna waga (w kg): | 3.000 | |
| Kolor: | srebrny Metalik | |
| Oznaczenie koloru: | Reflexsilber | |
| Stan licznika: | 195.800 Kilometr | |
| Łączna liczba znanych właścicieli: | 4 Właściciel | |
| Dostawca: | Filia / Autoryzowany przedstawiciel marki/marek: Audi, Skoda, VW | |
| Miejsce postoju: | D-82 | |
| Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 3 dni roboczych po nadejściu płatności. | |
| Rodzaj poświadczenia własności: | deklaracji zgodności | |
| Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka deklaracji zgodności nastąpi najwcześniej w ciągu 15 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
| deklaracji zgodności: | Tak | |
| Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
| Ilość kluczy: | 2 | |
| Certyfikat usługi: | dostępny | |
| Ostatnia inspekcja: | 07.2023 | |
| Ostatnia inspekcja: | 157.598 Kilometr Nie określona. Badanie techniczne zostało częściowo wykonane | |
| Główna inspekcja do: | 11.2027 | |
| Badanie spalin do: | 11.2027 | |
| Cena wywoławcza: | 5.000 € | |
| Podatek VAT: | ||
Istniejące szkody: Side damage leftWysokość szkody: Wysokość nieznana | |
Pojazdy po naprawach: Nachlackierung - Seitenwand rechts, Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden, Seitenwand rechts, Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden, Sonstiges - Seite rechts, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden, Seite rechts, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhandenWysokość szkody: Wysokość nieznana |
| Siedzenie kierowcy | Pasażer | Tył po stronie lewej | Tył po stronie prawej | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrzewanie siedzenia |
Klucz
Dokumenty serwisowe
Dokumenty serwisowe
Dokumenty serwisowe
Dokumenty serwisowe
Dokumenty serwisowe
Dodatkowy obraz
Typ opon:
Opony na każdą pogodę
Indeks prędkości:
V 240 km/h
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 8 mm | 235/55/17 | 103 | ||||||||
| Lewy tył | 5 mm | 235/55/17 | 103 | ||||||||
| Prawy tył | 5 mm | 235/55/17 | 103 | ||||||||
| Prawy przód | 8 mm | 235/55/17 | 103 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||
| Lewy tył | ||||||
| Prawy tył | ||||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Zadrapania | Wgniecenie | Rdza | Polakierowane | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maska silnika | ||||||||||||
| Zderzak lewy przód | ||||||||||||
| Błotnik lewy | ||||||||||||
| Drzwi lewe przednie | ||||||||||||
| Ślady uderzeń na krawędzi drzwi lewe przód | ||||||||||||
| Przegroda progu lewa | ||||||||||||
| Drzwi lewe tylne | ||||||||||||
| Element boczny lewy tył | ||||||||||||
| Zderzak lewy tył | ||||||||||||
| Klapa tylna | ||||||||||||
| Klapa tylna | ||||||||||||
| Zderzak prawy tył | ||||||||||||
| Zderzak prawy tył | ||||||||||||
| Element boczny prawy tył | ||||||||||||
| Drzwi prawe tylne | ||||||||||||
| Przegroda progu prawa | ||||||||||||
| Drzwi prawe przednie | ||||||||||||
| Prawe lusterko zewnętrzne | ||||||||||||
| Błotnik prawy | ||||||||||||
| Zderzak prawy przód | ||||||||||||
| Zderzak przedni środek |
Dalsze braki w obrębie karoserii:
Pojazd wykazuje ogólnie zarysowania na powierzchni lub inne usterki powierzchniowe, Zadrapanie z myjni
| Plamy | Uszkodzone | Przypalenia | Zużycie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siedzenie kierowcy | |||||||||
| Siedzenie pasażera | |||||||||
| Ława tylna | |||||||||
| Sufit | |||||||||
| Sufit | |||||||||
| Sufit | |||||||||
| Kierownica | |||||||||
| Boczki drzwi lewy przód | |||||||||
| Boczki drzwi prawy przód | |||||||||
| Bagażnik |
Dalsze braki w obrębie wnętrza:
Ślady użytkowania, zużyta gałka zmiany biegów, Nieprzyjemny zapach
| Niewielkie uderzenia spowodowane kamieniami | ||||
|---|---|---|---|---|
| Szyba przednia | ||||
| Maska silnika | ||||
| Zderzak przedni | ||||
| Zakres przedni - informacje ogólne |
| Dalsze błędy techniczne |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Niemcy