Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
2.0 Litr, Diesel, 5-biegowa skrzynia manualna, Filtr czastek stalych
| Kategoria: | Kombi, 4 drzwiowy | |
| Typ motocykla: | Diesel | |
| Rodzaj paliwa: | Diesel | |
| Klasa substancji szkodliwej: | EURO 6d-Temp | |
| Moc: | 81 kW / 110 KM | |
| Data pierwszej rejestracji: | 10.2020 | |
| Producent klucza KBA: | 0603 | |
| Typ klucza KBA: | CKA | |
| Numer identyfikacyjny pojazdu: | WV2ZZZ7HZMX****** | |
| Typ przekładni: | 5-biegowa skrzynia manualna | |
| Całkowita dopuszczalna waga (w kg): | 3.000 | |
| Kolor: | biały | |
| Oznaczenie koloru: | candy-weiß | |
| Stan licznika: | 157.500 Kilometr | |
| Łączna liczba znanych właścicieli: | 1 Właściciel | |
| Dostawca: | Filia / Autoryzowany przedstawiciel marki/marek: Skoda, VW | |
| Miejsce postoju: | D-38 | |
| Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 5 dni roboczych po nadejściu płatności. | |
| Rodzaj poświadczenia własności: | dowodu rejestracyjnego | |
| Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka dowodu rejestracyjnego nastąpi najwcześniej w ciągu 10 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
| Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
| Ilość kluczy: | 2 | |
| Certyfikat usługi: | Niedostępne | |
| Cena wywoławcza: | 17.500 € | |
| Podatek VAT: | ||
Klucz
Status pojazdu
Status pojazdu
Typ opon:
Opony letnie
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 5 mm | 205/65/16 | ||||||||||
| Lewy tył | 6 mm | 205/65/16 | ||||||||||
| Prawy tył | 6 mm | 205/65/16 | ||||||||||
| Prawy przód | 5 mm | 205/65/16 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||
| Lewy tył | ||||||
| Prawy tył | ||||||
| Prawy przód |
| Zadrapania | Wgniecenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Drzwi lewe przednie | |||||
| Ślady uderzeń na krawędzi drzwi lewe przód | |||||
| Klapa tylna | |||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | |||||
| Element boczny prawy tył | |||||
| Drzwi prawe tylne | |||||
| Drzwi prawe przednie |
Dalsze braki w obrębie karoserii:
Pojazd był sprawdzany w mokrych warunkach, dlatego możliwe są dalsze wady powierzchni., Pojazd był sprawdzany przy słabej widoczności, dlatego możliwe są dalsze wady powierzchniowe., Pojazd wykazuje ogólnie zarysowania na powierzchni lub inne usterki powierzchniowe
| Plamy | Zużycie | Uszkodzone | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siedzenie pasażera | |||||||
| Dywaniki | |||||||
| Kokpit | |||||||
| Boczki drzwi prawy przód | |||||||
| Bagażnik | |||||||
| Bagażnik |
Dalsze braki w obrębie wnętrza:
Ślady użytkowania
| Duże ślady po uderzeniach kamieni | |||
|---|---|---|---|
| Maska silnika |
| Dalsze błędy techniczne |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Niemcy