Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
2.0 Litr, Diesel, Automat, Filtr czastek stalych
| Kategoria: | Van / mikrobus, 4 drzwiowy, Napęd na wszystkie kola | |
| Typ motocykla: | Diesel | |
| Rodzaj paliwa: | Diesel | |
| Klasa substancji szkodliwej: | EURO 6d-Temp | |
| Moc: | 146 kW / 199 KM | |
| Data pierwszej rejestracji: | 03.2019 | |
| Producent klucza KBA: | 0603 | |
| Typ klucza KBA: | CHS | |
| Numer identyfikacyjny pojazdu: | WV2ZZZ7HZKH****** | |
| Typ przekładni: | Automat | |
| Kolor: | czarny Efekt perlistości | |
| Stan licznika: | 145.700 Kilometr | |
| Łączna liczba znanych właścicieli: | 1 Właściciel | |
| Dostawca: | Filia / Autoryzowany przedstawiciel marki/marek: Mercedes-Benz, Smart | |
| Miejsce postoju: | D-82 | |
| Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 5 dni roboczych po nadejściu płatności. | |
| Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka Dowód własności nastąpi najwcześniej w ciągu 15 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
| Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
| Ilość kluczy: | 2 | |
| Certyfikat usługi: | dostępny | |
| Ostatnia inspekcja: | 09.2025 | |
| Ostatnia inspekcja: | 134.950 Kilometr Wszystkie inspekcje zostały przeprowadzone w autoryzowanym warsztacie producenta. | |
| Główna inspekcja do: | 01.2028 | |
| Badanie spalin do: | 01.2028 | |
| Cena wywoławcza: | 38.500 € | |
| Podatek VAT: | ||
| Wymieniony silnik. Ekspertyza dostępna | |
| Wymiana silnika przy: | 135.685 Kilometr |
| Wymiana silnika dnia: | 09.2025 |
| Siedzenie kierowcy | Pasażer | Tył po stronie lewej | Tył po stronie prawej | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrzewanie siedzenia |
Klucz
Dokumenty serwisowe
Dokumenty serwisowe
Dokumenty serwisowe
Dokumenty serwisowe
Dokumenty serwisowe
Typ opon:
Opony letnie
Felgi z lekkiego metalu:
17 Cal
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 2 mm | 235/55/17 | ||||||||||
| Lewy tył | 2 mm | 235/55/17 | ||||||||||
| Prawy tył | 2 mm | 235/55/17 | ||||||||||
| Prawy przód | 2 mm | 235/55/17 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||
| Lewy tył | ||||||
| Prawy tył | ||||||
| Prawy przód |
Felgi z lekkiego metalu:
17 Cal
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 6 mm | 215/60/17 | ||||||||||
| Lewy tył | 6 mm | 215/60/17 | ||||||||||
| Prawy tył | 6 mm | 215/60/17 | ||||||||||
| Prawy przód | 6 mm | 215/60/17 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||
| Lewy tył | ||||||
| Prawy tył | ||||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Zadrapania | Wgniecenie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ślady uderzeń na krawędzi drzwi lewe przód | |||||||
| Element boczny lewy tył | |||||||
| Element boczny lewy tył | |||||||
| Element boczny lewy tył | |||||||
| Klapa tylna | |||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | |||||||
| Element boczny prawy tył | |||||||
| Element boczny prawy tył | |||||||
| Element boczny prawy tył | |||||||
| Drzwi prawe tylne | |||||||
| Drzwi prawe tylne | |||||||
| Drzwi prawe przednie | |||||||
| Ślady uderzeń na krawędzi drzwi prawe przód |
Dalsze braki w obrębie karoserii:
Pojazd wykazuje ogólnie zarysowania na powierzchni lub inne usterki powierzchniowe, Zadrapanie z myjni, Pojazd zabrudzony od zewnątrz
| Zużycie | |||
|---|---|---|---|
| Siedzenie kierowcy | |||
| Siedzenie pasażera | |||
| Boczki drzwi lewy przód |
Dalsze braki w obrębie wnętrza:
Ślady użytkowania
| Niewielkie uderzenia spowodowane kamieniami | Duże ślady po uderzeniach kamieni | |||
|---|---|---|---|---|
| Szyba przednia | ||||
| Maska silnika | ||||
| Zderzak przedni | ||||
| Zakres przedni - informacje ogólne |
| Dalsze błędy techniczne |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Niemcy