Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
2.0 Litr, Diesel, Mechaniczna, Filtr czastek stalych
Kategoria: | Samochód-chłodnia | |
Typ motocykla: | Diesel | |
Rodzaj paliwa: | Diesel | |
Moc: | 110 KW / 150 PS | |
Osie: | 2 | |
Data pierwszej rejestracji: | 05.2019 | |
Numer identyfikacyjny pojazdu: | WV3ZZZ7JZKX****** | |
Typ przekładni: | Mechaniczna | |
Całkowita dopuszczalna waga (w kg): | <= 5t | |
Kolor: | biały | |
Stan licznika: | 253.800 Kilometr | |
Łączna liczba znanych właścicieli: | 2 Właściciel | |
Dostawca: | Firma flotowa | |
Miejsce postoju: | D-38 | |
Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 5 dni roboczych po nadejściu płatności. |
Rodzaj poświadczenia własności: | dowodu rejestracyjnego | |
Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
Ilość kluczy: | 1 | |
Certyfikat usługi: | dostępny, Wymagany serwis, Przekroczony termin serwisu olejowego - ograniczona gwarancja. | |
Ostatnia inspekcja: | 01.2021 | |
Ostatnia inspekcja: | 84.999 Kilometr | |
Główna inspekcja do: | 07.2025 Ekspertyza dostępna | |
Cena wywoławcza: | 15.500 € | |
Podatek VAT: |
Klucz
Status pojazdu
Status pojazdu
Status pojazdu
Dokumenty serwisowe
Dokumenty serwisowe
Typ opon:
Opony zimowe
Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lewy przód | 5 mm | 215/60/17 | ||||||||||
Lewy tył | 7 mm | 215/60/17 | ||||||||||
Prawy tył | 7 mm | 215/60/17 | ||||||||||
Prawy przód | 6 mm | 215/60/17 |
Uszkodzone | Zadrapania | |||
---|---|---|---|---|
Lewy przód | ||||
Lewy tył | ||||
Prawy tył | ||||
Prawy przód |
Uszkodzone | Brak | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lewy przód | ||||||
Lewy tył | ||||||
Prawy tył | ||||||
Prawy przód |
Uszkodzone | Zadrapania | Wgniecenie | Rdza | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dach | |||||||||
Maska silnika | |||||||||
Zderzak lewy przód | |||||||||
Błotnik lewy | |||||||||
Lewe lusterko zewnętrzne | |||||||||
Drzwi lewe przednie | |||||||||
Ślady uderzeń na krawędzi drzwi lewe przód | |||||||||
Przegroda progu lewa | |||||||||
Element boczny lewy tył | |||||||||
Element boczny lewy tył | |||||||||
Klapa tylna | |||||||||
Element boczny prawy tył | |||||||||
Drzwi prawe przednie | |||||||||
Ślady uderzeń na krawędzi drzwi prawe przód | |||||||||
Prawe lusterko zewnętrzne | |||||||||
Błotnik prawy | |||||||||
Zderzak prawy przód |
Dodatkowe ilustracje karoserii: | |
---|---|
Joint Please note! this text was translated by machine! | |
Damaged Please note! this text was translated by machine! | |
Damaged Please note! this text was translated by machine! | |
Damaged Please note! this text was translated by machine! | |
Roof rockfall Please note! this text was translated by machine! |
Dalsze braki w obrębie karoserii:
Pojazd wykazuje ogólnie zarysowania na powierzchni lub inne usterki powierzchniowe, Zadrapanie z myjni, Pojazd zabrudzony od zewnątrz
Zużycie | Uszkodzone | Plamy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siedzenie pasażera | |||||||
Kokpit | |||||||
Kierownica | |||||||
Boczki drzwi prawy przód | |||||||
Bagażnik | |||||||
Bagażnik | |||||||
Bagażnik |
Dodatkowe ilustracje/ wnętrza: | |
---|---|
Dashboard holes Please note! this text was translated by machine! | |
Driver's side seal damaged Please note! this text was translated by machine! |
Dalsze braki w obrębie wnętrza:
Ślady użytkowania
Niewielkie uderzenia spowodowane kamieniami | Duże ślady po uderzeniach kamieni | ||||
---|---|---|---|---|---|
Szyba przednia | |||||
Maska silnika |
| |
Dalsze błędy techniczne |
|
Volkswagen AG
Mecklenheidestraße 74
30419 Hannover
Niemcy