Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
2.0 Litr, Diesel, Pełen automat, Filtr czastek stalych
| Kategoria: | Bus | |
| Typ motocykla: | Diesel | |
| Rodzaj paliwa: | Diesel | |
| Klasa substancji szkodliwej: | EURO 6d-Temp | |
| Moc: | 146 kW / 199 KM | |
| Data pierwszej rejestracji: | 01.2019 | |
| Producent klucza KBA: | 0603 | |
| Typ klucza KBA: | CHN | |
| Numer identyfikacyjny pojazdu: | WV2ZZZ7HZKH****** | |
| Typ przekładni: | Pełen automat | |
| Rozstaw osi (w mm): | 3.000 | |
| Kolor: | niebieski Met. | |
| Oznaczenie koloru: | Starlight Blue Metallic | |
| Stan licznika: | 98.800 Kilometr | |
| Łączna liczba znanych właścicieli: | 2 Właściciel | |
| Dostawca: | Filia / Autoryzowany przedstawiciel marki/marek: VW | |
| Miejsce postoju: | D-82 | |
| Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 5 dni roboczych po nadejściu płatności. | |
| Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka Dowód własności nastąpi najwcześniej w ciągu 5 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
| Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
| Ilość kluczy: | 1 | |
| Certyfikat usługi: | cyfrowy | |
| Cena wywoławcza: | 26.000 € | |
| Podatek VAT: | ||
| Siedzenie kierowcy | Pasażer | |||
|---|---|---|---|---|
| Ogrzewanie siedzenia |
Klucz
Typ opon:
Opony zimowe
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 0 mm | 215/60/17 | ||||||||||
| Lewy tył | 4 mm | 215/60/17 | ||||||||||
| Prawy tył | 4 mm | 215/60/17 | ||||||||||
| Prawy przód | 0 mm | 215/60/17 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||
| Lewy tył | ||||||
| Prawy tył | ||||||
| Prawy przód |
Koła:
Opony letnie
Felgi z lekkiego metalu:
17 Cal
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 6 mm | 235/55/17 | ||||||||||
| Lewy tył | 6 mm | 235/55/17 | ||||||||||
| Prawy tył | 6 mm | 235/55/17 | ||||||||||
| Prawy przód | 6 mm | 235/55/17 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||
| Lewy tył | ||||||
| Prawy tył | ||||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Zadrapania | Wgniecenie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zderzak lewy przód | |||||||
| Lewe lusterko zewnętrzne | |||||||
| Element boczny lewy tył | |||||||
| Klapa tylna | |||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | |||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | |||||||
| Element boczny prawy tył |
| Plamy | Uszkodzone | Zużycie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siedzenie kierowcy | |||||||
| Siedzenie pasażera | |||||||
| Ława tylna | |||||||
| Dywaniki | |||||||
| Kierownica | |||||||
| Bagażnik |
| Dodatkowe ilustracje/ wnętrza: | |
|---|---|
Dodatkowe ilustracje/ wnętrza Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatkowe ilustracje/ wnętrza Please note! this text was translated by machine! |
Dalsze braki w obrębie wnętrza:
Ślady użytkowania, Zanieczyszczony, Pojazd na zwierzęta, Nieprzyjemny zapach
| Niewielkie uderzenia spowodowane kamieniami | Duże ślady po uderzeniach kamieni | |||
|---|---|---|---|---|
| Szyba przednia | ||||
| Maska silnika | ||||
| Zderzak przedni | ||||
| Zakres przedni - informacje ogólne |
Volkswagen AG
Mecklenheidestraße 74
30419 Hannover
Niemcy