Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
1.4 Litr, Benzyna, Automat
| Kategoria: | Van / mikrobus, 5 drzwiowy | |
| Rodzaj paliwa: | Benzyna | |
| Moc: | 103 kW / 140 KM | |
| Data pierwszej rejestracji: | 02.2015 | |
| Numer identyfikacyjny pojazdu: | WVGZZZ1TZFW****** | |
| Typ przekładni: | Automat | |
| Kolor: | Metalik | |
| Oznaczenie koloru: | Pepper Grey | |
| Stan licznika: | 174.500 Kilometr | |
| Łączna liczba znanych właścicieli: | 2 Właściciel / 2 Wpisy | |
| Pochodzenie pojazdu: | Rozliczenie w cenie | |
| Dostawca: | Filia / Autoryzowany przedstawiciel marki/marek: Audi, Skoda, VW | |
| Miejsce postoju: | D-55 | |
| Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 3 dni roboczych po nadejściu płatności. | |
| Rodzaj poświadczenia własności: | dowodu rejestracyjnego | |
| Ilość kluczy: | 1 | |
| Certyfikat usługi: | Niedostępne | |
| Główna inspekcja do: | 07.2027 | |
| Cena wywoławcza: | 6.700 € | |
| Podatek VAT: | ||
Pojazdy po naprawach: Vehicle measurements revealed elevated paint values in the following components: left rear quarter panel and left roof rail rear bumper replacedWysokość szkody: Wysokość nieznana |
| Siedzenie kierowcy | Pasażer | Tył po stronie lewej | Tył po stronie prawej | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrzewanie siedzenia | ||||||||
| Podparcie dla krzywizny kręgosłupa (lordoza) |
Typ opon:
Opony zimowe
Felgi z lekkiego metalu:
16 Cal
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 6 mm | 4119 | ||||||||||
| Lewy tył | 5 mm | 4119 | ||||||||||
| Prawy tył | 4 mm | 4119 | ||||||||||
| Prawy przód | 6 mm | 4119 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||
| Lewy tył | ||||||
| Prawy tył | ||||||
| Prawy przód |
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 5 mm | ||||||||||||
| Lewy tył | 5 mm | ||||||||||||
| Prawy tył | 5 mm | ||||||||||||
| Prawy przód | 5 mm |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||
| Lewy tył | ||||||
| Prawy tył | ||||||
| Prawy przód |
| Zadrapania | Wgniecenie | Rdza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maska silnika | ||||||||
| Maska silnika | ||||||||
| Drzwi lewe przednie | ||||||||
| Ślady uderzeń na krawędzi drzwi lewe przód | ||||||||
| Klapa tylna | ||||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | ||||||||
| Zderzak prawy tył | ||||||||
| Drzwi prawe tylne | ||||||||
| Ślady uderzeń na krawędzi drzwi prawe tył | ||||||||
| Drzwi prawe przednie | ||||||||
| Zderzak przedni środek |
| Dodatkowe ilustracje karoserii: | |
|---|---|
Roof with stone chips and signs of corrosion Please note! this text was translated by machine! |
Dalsze braki w obrębie karoserii:
Pojazd wykazuje ogólnie zarysowania na powierzchni lub inne usterki powierzchniowe, Zadrapanie z myjni
| Uszkodzone | Zużycie | Plamy | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siedzenie kierowcy | |||||||
| Siedzenie pasażera | |||||||
| Ława tylna | |||||||
| Sufit | |||||||
| Boczki drzwi lewy przód | |||||||
| Boczki drzwi lewy tył | |||||||
| Boczki drzwi lewy tył | |||||||
| Boczki drzwi prawy tył | |||||||
| Boczki drzwi prawy przód | |||||||
| Bagażnik | |||||||
| Bagażnik |
| Dodatkowe ilustracje/ wnętrza: | |
|---|---|
Entry sills, scratches and dents Please note! this text was translated by machine! | |
Loose trim Please note! this text was translated by machine! | |
Entry sills, scratches and dents Please note! this text was translated by machine! |
Dalsze braki w obrębie wnętrza:
Ślady użytkowania, zużyta gałka zmiany biegów
| Duże ślady po uderzeniach kamieni | ||||
|---|---|---|---|---|
| Szyba przednia | ||||
| Maska silnika | ||||
| Zderzak przedni | ||||
| Zakres przedni - informacje ogólne |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Niemcy