Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
1.0 литров, Бензин, Ручная коробка передач
| Категория: | Лимузин, 4 дверный | |
| Тип двигателя: | двигатель Отто (ДВС с принудительным зажиганием) | |
| Вид топлива: | Бензин | |
| Мощность: | 85 кВт / 116 л.с. | |
| Первичная регистрация: | 10.2018 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 0588 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | BIB | |
| Идентификационный номер автомобиля: | WAUZZZ8V1K1****** | |
| Вид коробки передач: | Ручная коробка передач | |
| Цвет: | черный металлик | |
| Обозначение цвета: | Mythosschwarz Metallic | |
| Показания счетчика:: | 113.300 Километров | |
| Общее известное число предыдущих владельцев: | 3 Владелец | |
| Продавец: | Procar Automobile GmbH & Co. KG | |
| местоположение: | D-45 | |
| Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 10 рабочих дней после поступления оплаты. | |
| Вид документа о праве собственности: | Разрешение на право пользования транспортным средством II | |
| Отправка документы на автомобиль: | Отправка Разрешение на право пользования транспортным средством II производится не раньше чем, через 10 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
| Сертификат соответствия (CoC): | Да | |
| Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
| Сервисный сертификат: | Нет в наличии | |
| Стартовая цена: | 100 € | |
| Налог: | ||
Повреждения отремонтированы: Repainting: Front left door, rear bumperРазмер ущерба: Размер неизвестен |
| Сиденье водителя | Сменный водитель | Левое заднее сиденье | Правое заднее сиденье | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подогрев сидений | ||||||||
| Поясничный упор |
Код
Статус автомобиля
Тип шин:
Летние шины
Легкосплавные диски:
17 дюйм
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 5 мм | ||||||||||||
| сзади слева | 5 мм | ||||||||||||
| сзади справа | 5 мм | ||||||||||||
| Cпереди слева | 5 мм |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева |
| Царапины | ||||
|---|---|---|---|---|
| Передняя левая дверь | ||||
| Передняя левая дверь | ||||
| Следы от слишком сильного закрывания двери спереди слева | ||||
| Задний центральный амортизатор | ||||
| Передняя правая дверь | ||||
| Правое наружное зеркало |
| Другие фотографии кузова: | |
|---|---|
Environmental damage Please note! this text was translated by machine! |
Другие дефекты кузова:
Царапины, нанесенные при мойке автомобиля, Автомобиль грязный снаружи
| Износ | |||
|---|---|---|---|
| Сиденье водителя | |||
| Пассажирское сиденье | |||
| Заднее сиденье | |||
| Рулевое колесо | |||
| Багажник |
Другие дефекты салона:
следы использования, загрязнень
| мелкие вмятины от камней | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ветровое стекло | ||||
| Вся передняя сторона |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Германия