Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
1.4 литров, Бензин, 6-скоростная коробка передач
| Категория: | Лимузин, 5 дверный | |
| Тип двигателя: | двигатель Отто (ДВС с принудительным зажиганием) | |
| Вид топлива: | Бензин | |
| Экологический стандарт: | EURO 6 | |
| Мощность: | 103 кВт / 140 л.с. | |
| Первичная регистрация: | 06.2014 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 0588 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | AWM | |
| Идентификационный номер автомобиля: | WAUZZZ8V9EA****** | |
| Вид коробки передач: | 6-скоростная коробка передач | |
| Цвет: | черный перламутр | |
| Показания счетчика:: | 236.400 Километров | |
| Общее известное число предыдущих владельцев: | 1 Владелец | |
| Продавец: | Представительство/дилер марки(марок): Audi | |
| местоположение: | D-82 | |
| Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 3 рабочих дней после поступления оплаты. | |
| Вид документа о праве собственности: | Сертификат соответствия (CoC) | |
| Отправка документы на автомобиль: | Отправка Сертификат соответствия (CoC) производится не раньше чем, через 15 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
| Сертификат соответствия (CoC): | Да | |
| Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
| Количество ключей: | 2 | |
| Сервисный сертификат: | доступно | |
| Последний техосмотр: | 06.2025 | |
| Последний техосмотр при: | 229.626 Километров Все технические осмотры были проведены в мастерской, получившей лицензию производителя. | |
| Тех. Осмотр до: | 06.2027 | |
| Контроль токсичности ОГ до: | 06.2027 | |
| Стартовая цена: | 7.200 € | |
| Налог: | ||
Повреждения отремонтированы: Nachlackierung - 03.03.2020 Stoßfänger H, Historie, Nachlackierung - 14.04.2015 Stoßfänger H, HistorieРазмер ущерба: Размер неизвестен |
| Сиденье водителя | Сменный водитель | Левое заднее сиденье | Правое заднее сиденье | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подогрев сидений |
Код
Статус автомобиля
Документ о выполнении сервиса
Документ о выполнении сервиса
Документ о выполнении сервиса
Тип шин:
Летние шины
Легкосплавные диски:
17 дюйм
Индекс скорости:
Y 300 km/h
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 4 мм | 225/45/17 | 91 | ||||||||
| сзади слева | 4 мм | 225/45/17 | 91 | ||||||||
| сзади справа | 4 мм | 225/45/17 | 91 | ||||||||
| Cпереди слева | 4 мм | 225/45/17 | 91 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева |
Легкосплавные диски:
17 дюйм
Индекс скорости:
H 210 km/h
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 5 мм | 205/50/17 | 93 | ||||||||
| сзади слева | 5 мм | 205/50/17 | 93 | ||||||||
| сзади справа | 5 мм | 205/50/17 | 93 | ||||||||
| Cпереди слева | 5 мм | 205/50/17 | 93 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева |
| поврежден | Царапины | Вмятина | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капот двигателя | |||||||
| Левое крыло | |||||||
| Следы от слишком сильного закрывания двери спереди слева | |||||||
| Левая задняя боковая часть | |||||||
| Задний центральный амортизатор | |||||||
| Правое крыло | |||||||
| Передний правый амортизатор |
Другие дефекты кузова:
Автомобиль имеет отдельные поверхностные дефекты/ царапины., Царапины, нанесенные при мойке автомобиля
| Износ | |||
|---|---|---|---|
| Сиденье водителя | |||
| Рулевое колесо |
Другие дефекты салона:
следы использования
| мелкие вмятины от камней | Крупные вмятины от камней | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ветровое стекло | ||||||
| Капот двигателя | ||||||
| Передний амортизатор | ||||||
| Вся передняя сторона |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Германия