Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
2.0 литров, Дизель, Автомат, Пылевой фильтр для двигателя
| Категория: | Лимузин, 4 дверный | |
| Тип двигателя: | Дизель | |
| Вид топлива: | Дизель | |
| Экологический стандарт: | EURO 6d | |
| Мощность: | 120 кВт / 163 л.с. | |
| Первичная регистрация: | 05.2021 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 0588 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | BPJ | |
| Идентификационный номер автомобиля: | WAUZZZF48MN****** | |
| Вид коробки передач: | Автомат | |
| Цвет: | черный металлик | |
| Показания счетчика:: | 102.800 Километров | |
| Общее известное число предыдущих владельцев: | 2 Владелец | |
| Продавец: | Представительство/дилер марки(марок): Audi | |
| местоположение: | D-16 | |
| Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 5 рабочих дней после поступления оплаты. | |
| Отправка документы на автомобиль: | Отправка Свидетельство о собственности производится не раньше чем, через 10 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
| Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
| Количество ключей: | 2 | |
| Сервисный сертификат: | цифровой | |
| Последний техосмотр: | 09.2025 | |
| Последний техосмотр при: | 92.229 Километров Проведены все технические осмотры. | |
| Тех. Осмотр до: | 07.2026 | |
| Контроль токсичности ОГ до: | 07.2026 | |
| Стартовая цена: | 14.000 € | |
| Налог: | ||
| Сиденье водителя | Сменный водитель | Левое заднее сиденье | Правое заднее сиденье | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подогрев сидений | ||||||||
| Поясничный упор |
Код
Статус автомобиля
Тип шин:
Летние шины
Легкосплавные диски:
18 дюйм
Индекс скорости:
Y 300 km/h
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 3 мм | 245/40/18 | 9 | 1521 | ||||||
| сзади слева | 6 мм | 245/40/18 | 9 | 1521 | ||||||
| сзади справа | 6 мм | 245/40/18 | 9 | 1521 | ||||||
| Cпереди слева | 3 мм | 245/40/18 | 9 | 1521 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | |||||
| сзади слева | |||||
| сзади справа | |||||
| Cпереди слева |
| Царапины | Вмятина | Повторно нанесенный лак | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крыша | ||||||||
| Крыша | ||||||||
| Крыша | ||||||||
| Капот двигателя | ||||||||
| Передний левый амортизатор | ||||||||
| Левое крыло | ||||||||
| Следы от слишком сильного закрывания двери спереди слева | ||||||||
| Задний центральный амортизатор | ||||||||
| Правая задняя боковая часть | ||||||||
| Задняя правая дверь | ||||||||
| Передняя правая дверь |
| Износ | |||
|---|---|---|---|
| Сиденье водителя |
Другие дефекты салона:
следы использования
| мелкие вмятины от камней | ||
|---|---|---|
| Ветровое стекло | ||
| Вся передняя сторона |
| Тормозная система |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Германия