Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
2.0 литров, Бензин, Автомат
| Категория: | Комби, 5 дверный, Полный привод | |
| Тип двигателя: | двигатель Отто (ДВС с принудительным зажиганием) | |
| Вид топлива: | Бензин | |
| Экологический стандарт: | EURO 5 | |
| Мощность: | 155 кВт / 211 л.с. | |
| Первичная регистрация: | 02.2010 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 0588 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | AHR | |
| Идентификационный номер автомобиля: | WAUZZZ8K7AA****** | |
| Вид коробки передач: | Автомат | |
| Цвет: | белый | |
| Обозначение цвета: | Ibisweiß | |
| Показания счетчика:: | 197.000 Километров | |
| Общее известное число предыдущих владельцев: | 3 Владелец | |
| Продавец: | Представительство/дилер марки(марок): Audi | |
| местоположение: | D-82 | |
| Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 3 рабочих дней после поступления оплаты. | |
| Вид документа о праве собственности: | Сертификат соответствия (CoC) | |
| Отправка документы на автомобиль: | Отправка Сертификат соответствия (CoC) производится не раньше чем, через 15 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
| Сертификат соответствия (CoC): | Да | |
| Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
| Количество ключей: | 2 | |
| Сервисный сертификат: | доступно, Наступил срок очередного сервисного обслуживания | |
| Последний техосмотр: | 06.2023 | |
| Последний техосмотр при: | 159.343 Километров Инспекции выполнены частично - некоторые в авторизованной производителем мастерской | |
| Тех. Осмотр до: | 03.2026 | |
| Контроль токсичности ОГ до: | 03.2026 | |
| Стартовая цена: | 6.400 € | |
| Налог: | ||
Повреждения отремонтированы: Tauschaggregat - Motor ATM, Rep.-Hisorie, Nachlackierung - Tür hinten links, Tür vorne links, Tür hinten links, Tür vorne linksРазмер ущерба: Размер неизвестен |
| Установлен двигатель для замены. Заключение отсутствует | |
| Замена двигателя на: | 76.019 Километров |
| Замена двигателя (дата): | 09.2015 |
| Сиденье водителя | Сменный водитель | Левое заднее сиденье | Правое заднее сиденье | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подогрев сидений | ||||||||
| Сиденье с электрорегулировкой | ||||||||
| Поясничный упор |
Код
Документ о выполнении сервиса
Документ о выполнении сервиса
Документ о выполнении сервиса
Тип шин:
Зимние шины
Легкосплавные диски:
17 дюйм
Индекс скорости:
V 240 km/h
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 6 мм | 225/55/17 | 101 | ||||||||
| сзади слева | 6 мм | 225/55/17 | 101 | ||||||||
| сзади справа | 6 мм | 225/55/17 | 101 | ||||||||
| Cпереди слева | 6 мм | 225/55/17 | 101 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева |
Колеса:
Летние шины
Легкосплавные диски:
17 дюйм
Индекс скорости:
Y 300 km/h
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 0 мм | 225/55/17 | 101 | ||||||||
| сзади слева | 3 мм | 225/55/17 | 101 | ||||||||
| сзади справа | 3 мм | 225/55/17 | 101 | ||||||||
| Cпереди слева | 0 мм | 225/55/17 | 101 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева |
| поврежден | Царапины | Вмятина | Повторно нанесенный лак | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Передний левый амортизатор | ||||||||||
| Передняя левая дверь | ||||||||||
| Порог слева | ||||||||||
| Задняя левая дверь | ||||||||||
| Левая задняя боковая часть | ||||||||||
| Задний центральный амортизатор | ||||||||||
| Задний правый амортизатор | ||||||||||
| Задняя правая дверь | ||||||||||
| Следы от слишком сильного закрывания двери спереди справа |
Другие дефекты кузова:
Автомобиль имеет отдельные поверхностные дефекты/ царапины., Различные перекраски
| поврежден | Износ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сиденье водителя | ||||||
| Заднее сиденье | ||||||
| Рулевое колесо | ||||||
| Обшивка двери впереди слева | ||||||
| Обшивка двери сзади слева |
Другие дефекты салона:
следы использования, повреждение защитного лакового покрытия, износ рычага переключения передач
| мелкие вмятины от камней | Крупные вмятины от камней | |||
|---|---|---|---|---|
| Ветровое стекло | ||||
| Вся передняя сторона |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Германия