Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
3.0 литров, Дизель, Автомат, Пылевой фильтр для двигателя
| Категория: | Лимузин, 4 дверный, Полный привод | |
| Тип двигателя: | Дизель | |
| Вид топлива: | Дизель | |
| Экологический стандарт: | EURO 6 | |
| Мощность: | 235 кВт / 320 л.с. | |
| Первичная регистрация: | 10.2016 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 0588 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | BBP | |
| Идентификационный номер автомобиля: | WAUZZZ4G6HN****** | |
| Вид коробки передач: | Автомат | |
| Цвет: | серый перламутр | |
| Обозначение цвета: | Daytonagrau Perleffekt | |
| Показания счетчика:: | 209.500 Километров | |
| Общее известное число предыдущих владельцев: | 3 Владелец | |
| Продавец: | Банк | |
| местоположение: | D-86 | |
| Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 10 рабочих дней после поступления оплаты. | |
| Отправка документы на автомобиль: | Отправка Свидетельство о собственности производится не раньше чем, через 10 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
| Сертификат соответствия (CoC): | Нет в наличии | |
| Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
| Количество ключей: | 2 | |
| Сервисный сертификат: | Нет в наличии | |
| Стартовая цена: | 9.500 € | |
| Налог: | ||
Повреждения отремонтированы: Seitenschaden rechts: Motorhaube, VR Kotflügel, VR Türe, HR Türe und HR Seitenteil unterhalb der Prägekante nachlackiertРазмер ущерба: Размер неизвестен |
| Сиденье водителя | Сменный водитель | Левое заднее сиденье | Правое заднее сиденье | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подогрев сидений |
Код
Документ о выполнении сервиса
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 5 мм | ||||||||||||
| сзади слева | 5 мм | ||||||||||||
| сзади справа | 5 мм | ||||||||||||
| Cпереди слева | 5 мм |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Германия