Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
2.0 литров, Дизель, Автомат, Пылевой фильтр для двигателя
| Категория: | Комби, 5 дверный | |
| Тип двигателя: | Дизель | |
| Вид топлива: | Дизель | |
| Экологический стандарт: | EURO 6d | |
| Мощность: | 120 кВт / 163 л.с. | |
| Первичная регистрация: | 11.2022 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 0588 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | BSX | |
| Идентификационный номер автомобиля: | WAUZZZF21PN****** | |
| Вид коробки передач: | Автомат | |
| Цвет: | черный | |
| Показания счетчика:: | 122.900 Километров | |
| Общее известное число предыдущих владельцев: | 1 Владелец | |
| Продавец: | Представительство/дилер марки(марок): Audi | |
| местоположение: | D-16 | |
| Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 5 рабочих дней после поступления оплаты. | |
| Отправка документы на автомобиль: | Отправка Свидетельство о собственности производится не раньше чем, через 10 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
| Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
| Количество ключей: | 2 | |
| Сервисный сертификат: | цифровой | |
| Последний техосмотр: | 06.2025 | |
| Последний техосмотр при: | 118.000 Километров Проведены все технические осмотры. | |
| Стартовая цена: | 22.100 € | |
| Налог: | ||
Имеющиеся повреждения: unrepaired hail-like damageРазмер ущерба: Размер неизвестен |
| Сиденье водителя | Сменный водитель | Левое заднее сиденье | Правое заднее сиденье | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подогрев сидений |
Код
Статус автомобиля
Тип шин:
Летние шины
Легкосплавные диски:
17 дюйм
Индекс скорости:
Y 300 km/h
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 4 мм | 225/60/17 | 99 | 2522 | ||||||
| сзади слева | 6 мм | 225/60/17 | 99 | 4224 | ||||||
| сзади справа | 6 мм | 225/60/17 | 99 | 4224 | ||||||
| Cпереди слева | 4 мм | 225/60/17 | 99 | 2522 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева |
Колеса:
Зимние шины
Легкосплавные диски:
17 дюйм
Индекс скорости:
H 210 km/h
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 3 мм | 225/60/17 | 99 | 2622 | ||||||
| сзади слева | 2 мм | 225/60/17 | 99 | 2522 | ||||||
| сзади справа | 2 мм | 225/60/17 | 99 | 2622 | ||||||
| Cпереди слева | 3 мм | 225/60/17 | 99 | 2622 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева |
| Царапины | Вмятина | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Крыша | ||||||
| Крыша | ||||||
| Капот двигателя | ||||||
| Передний левый амортизатор | ||||||
| Левое крыло | ||||||
| Передняя левая дверь | ||||||
| Передняя левая дверь | ||||||
| Следы от слишком сильного закрывания двери спереди слева | ||||||
| Порог слева | ||||||
| Задняя левая дверь | ||||||
| Следы от слишком сильного закрывания двери сзади слева | ||||||
| Левая задняя боковая часть | ||||||
| Левая задняя боковая часть | ||||||
| Задний левый амортизатор | ||||||
| Крышка багажника | ||||||
| Задний центральный амортизатор | ||||||
| Правая задняя боковая часть | ||||||
| Задняя правая дверь | ||||||
| Следы от слишком сильного закрывания двери сзади справа | ||||||
| Порог справа | ||||||
| Передняя правая дверь | ||||||
| Следы от слишком сильного закрывания двери спереди справа | ||||||
| Правое наружное зеркало | ||||||
| Правое крыло | ||||||
| Правое крыло | ||||||
| Передний правый амортизатор | ||||||
| Бампер спереди в центре |
Другие дефекты кузова:
Автомобиль имеет отдельные поверхностные дефекты/ царапины., Царапины, нанесенные при мойке автомобиля
| поврежден | Износ | Пятна | Прожог | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сиденье водителя | |||||||||
| Пассажирское сиденье | |||||||||
| Пассажирское сиденье | |||||||||
| Заднее сиденье | |||||||||
| Ковровое покрытие | |||||||||
| Потолок салона | |||||||||
| Приборная панель | |||||||||
| Рулевое колесо | |||||||||
| Обшивка двери впереди слева | |||||||||
| Обшивка двери впереди слева | |||||||||
| Обшивка двери сзади слева | |||||||||
| Обшивка двери сзади справа | |||||||||
| Обшивка двери впереди справа | |||||||||
| Багажник | |||||||||
| Багажник |
Другие дефекты салона:
следы использования, в автомобиле курили, повреждение защитного лакового покрытия
| мелкие вмятины от камней | Крупные вмятины от камней | |||
|---|---|---|---|---|
| Ветровое стекло | ||||
| Капот двигателя | ||||
| Передний амортизатор | ||||
| Вся передняя сторона |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Германия