Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
1.4 литров, Benzin Plugin Hybrid, Автомат, Пылевой фильтр для двигателя
| Категория: | Внедорожник / SUV, 5 дверный | |
| Тип двигателя: | двигатель Отто (ДВС с принудительным зажиганием) | |
| Вид топлива: | Benzin Plugin Hybrid | |
| Экологический стандарт: | EURO 6d | |
| Мощность: | 110 кВт / 150 л.с. | |
| Первичная регистрация: | 07.2023 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 0588 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | BYF | |
| Идентификационный номер автомобиля: | WAUZZZF35P1****** | |
| Вид коробки передач: | Автомат | |
| Цвет: | белый | |
| Обозначение цвета: | Ibisweiß | |
| Показания счетчика:: | 61.800 Километров | |
| Общее известное число предыдущих владельцев: | 1 Владелец | |
| местоположение: | D-82 | |
| Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 3 рабочих дней после поступления оплаты. | |
| Отправка документы на автомобиль: | Отправка Свидетельство о собственности производится не раньше чем, через 15 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
| Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
| Количество ключей: | 2 | |
| Сервисный сертификат: | цифровой | |
| Последний техосмотр при: | 57.783 Километров Проведены все технические осмотры. | |
| Тех. Осмотр до: | 07.2028 | |
| Контроль токсичности ОГ до: | 07.2028 | |
| Стартовая цена: | 27.000 € | |
| Налог: | ||
Повреждения отремонтированы: Количество 5Repainting -> Left roof rail: Left roof rail (€0.00) Repainting -> Right fender: Right fender (€0.00) Repainting -> Left side panel: Left side panel (€0.00) Repainting -> Rear bumper: Rear bumper (€0.00) Repainting -> Front bumper: Front bumper (€0.00) |
| Сиденье водителя | Сменный водитель | Левое заднее сиденье | Правое заднее сиденье | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подогрев сидений |
Код
Статус автомобиля
Тип шин:
Летние шины
Легкосплавные диски:
имеется в наличии
Индекс скорости:
V 240 km/h
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 4 мм | 235/55/18 | 100 | ||||||||
| сзади слева | 5 мм | 235/55/18 | 100 | ||||||||
| сзади справа | 5 мм | 235/55/18 | 100 | ||||||||
| Cпереди слева | 6 мм | 235/55/18 | 100 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева |
Колеса:
Зимние шины
Индекс скорости:
H 210 km/h
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 3 мм | 215/65/17 | 99 | ||||||||
| сзади слева | 6 мм | 215/65/17 | 99 | ||||||||
| сзади справа | 6 мм | 215/65/17 | 99 | ||||||||
| Cпереди слева | 3 мм | 215/65/17 | 99 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева |
| поврежден | Царапины | Вмятина | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Передняя левая дверь | ||||||||
| Крышка багажника | ||||||||
| Задний центральный амортизатор | ||||||||
| Задняя правая дверь | ||||||||
| Следы от слишком сильного закрывания двери спереди справа | ||||||||
| Бампер спереди в центре |
Другие дефекты кузова:
Различные перекраски, Царапины, нанесенные при мойке автомобиля
| Износ | |||
|---|---|---|---|
| Сиденье водителя | |||
| Пассажирское сиденье | |||
| Рулевое колесо | |||
| Обшивка двери впереди слева | |||
| Обшивка двери впереди справа |
Другие дефекты салона:
следы использования
| мелкие вмятины от камней | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ветровое стекло | ||||
| Капот двигателя | ||||
| Передний амортизатор | ||||
| Вся передняя сторона |
| Другие технические недостатки |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Германия