Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
1.5 литров, Бензин, Автомат, Пылевой фильтр для двигателя
| Категория: | Лимузин, 4 дверный | |
| Тип двигателя: | двигатель Отто (ДВС с принудительным зажиганием) | |
| Вид топлива: | Бензин | |
| Экологический стандарт: | EURO 6 | |
| Выброс CO2 (в г/км комбинировано): | 133 | |
| Мощность: | 100 кВт / 136 л.с. | |
| Первичная регистрация: | 05.2024 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 0005 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | DBD | |
| Идентификационный номер автомобиля: | WBA11AK0107****** | |
| Вид коробки передач: | Автомат | |
| Цвет: | черный металлик | |
| Обозначение цвета: | Black Sapphire Metallic | |
| Показания счетчика:: | 38.400 Километров | |
| Общее известное число предыдущих владельцев: | 1 Владелец | |
| местоположение: | D-45 | |
| Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 3 рабочих дней после поступления оплаты. | |
| Вид документа о праве собственности: | Разрешение на право пользования транспортным средством II | |
| Отправка документы на автомобиль: | Отправка Разрешение на право пользования транспортным средством II производится не раньше чем, через 7 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
| Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
| Количество ключей: | 2 | |
| Сервисный сертификат: | цифровой | |
| Тех. Осмотр до: | 05.2027 | |
| Стартовая цена: | 18.900 € | |
| Налог: | ||
Документ о выполнении сервиса
Тип шин:
Летние шины
Легкосплавные диски:
18 дюйм
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 5 мм | 225/40/18 | ||||||||||
| спереди слева | 5 мм | 225/40/18 | ||||||||||
| сзади слева | 5 мм | 225/40/18 | ||||||||||
| сзади слева | 5 мм | 225/40/18 | ||||||||||
| сзади справа | 5 мм | 225/40/18 | ||||||||||
| сзади справа | 5 мм | 225/40/18 | ||||||||||
| сзади справа | 5 мм | 225/40/18 | ||||||||||
| сзади справа | 5 мм | 225/40/18 | ||||||||||
| сзади справа | 5 мм | 225/40/18 | ||||||||||
| Cпереди слева | 4 мм | 225/40/18 | ||||||||||
| Cпереди слева | 4 мм | 225/40/18 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| сзади справа | ||||
| сзади справа | ||||
| сзади справа | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | |||||
| спереди слева | |||||
| сзади слева | |||||
| сзади слева | |||||
| сзади справа | |||||
| сзади справа | |||||
| сзади справа | |||||
| сзади справа | |||||
| сзади справа | |||||
| Cпереди слева | |||||
| Cпереди слева |
Легкосплавные диски:
18 дюйм
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 6 мм | 225/40/18 | ||||||||||
| сзади слева | 6 мм | 225/40/18 | ||||||||||
| сзади справа | 7 мм | 225/40/18 | ||||||||||
| Cпереди слева | 5 мм | 225/40/18 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева |
| поврежден | Царапины | Вмятина | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Передняя левая дверь | |||||||
| Передняя левая дверь | |||||||
| Задняя левая дверь | |||||||
| Задняя левая дверь | |||||||
| Задняя левая дверь | |||||||
| Задняя левая дверь | |||||||
| Задняя левая дверь | |||||||
| Задний центральный амортизатор | |||||||
| Задний центральный амортизатор | |||||||
| Задний центральный амортизатор | |||||||
| Правая задняя боковая часть | |||||||
| Правая задняя боковая часть | |||||||
| Задняя правая дверь | |||||||
| Задняя правая дверь |
| Другие фотографии кузова: | |
|---|---|
Другие фотографии кузова Please note! this text was translated by machine! | |
Другие фотографии кузова Please note! this text was translated by machine! | |
Другие фотографии кузова Please note! this text was translated by machine! | |
Другие фотографии кузова Please note! this text was translated by machine! | |
Другие фотографии кузова Please note! this text was translated by machine! | |
Другие фотографии кузова Please note! this text was translated by machine! | |
Другие фотографии кузова Please note! this text was translated by machine! |
| мелкие вмятины от камней | |||
|---|---|---|---|
| Ветровое стекло | |||
| Ветровое стекло | |||
| Передний амортизатор | |||
| Передний амортизатор |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Германия