Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
Электромобиль, Автомат
| Категория: | Комби, 5 дверный, Полный привод | |
| Вид топлива: | Электромобиль | |
| Мощность: | 94 кВт / 128 л.с. | |
| Первичная регистрация: | 08.2023 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 0005 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | DIZ | |
| Идентификационный номер автомобиля: | WBY61EF0105****** | |
| Вид коробки передач: | Автомат | |
| Цвет: | металлик | |
| Обозначение цвета: | Cape York Gruen Metallic | |
| Показания счетчика:: | 44.800 Километров | |
| Общее известное число предыдущих владельцев: | 1 Владелец | |
| местоположение: | D-73 | |
| Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 3 рабочих дней после поступления оплаты. | |
| Вид документа о праве собственности: | Разрешение на право пользования транспортным средством II | |
| Отправка документы на автомобиль: | Отправка Разрешение на право пользования транспортным средством II производится не раньше чем, через 7 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
| Сертификат соответствия (CoC): | Нет в наличии | |
| Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
| Количество ключей: | 1 | |
| Сервисный сертификат: | цифровой | |
| Тех. Осмотр до: | 08.2026 Заключение отсутствует | |
| Контроль токсичности ОГ до: | Заключение отсутствует | |
| Стартовая цена: | 37.400 € | |
| Налог: | ||
| Сиденье водителя | Сменный водитель | Левое заднее сиденье | Правое заднее сиденье | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подогрев сидений |
Документ о выполнении сервиса
Тип шин:
Летние шины
Легкосплавные диски:
20 дюйм
Индекс скорости:
Y 300 km/h
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 6 мм | 245/40/20 | 99 | ||||||||
| сзади слева | 6 мм | 245/40/20 | 99 | ||||||||
| сзади справа | 6 мм | 245/40/20 | 99 | ||||||||
| Cпереди слева | 6 мм | 245/40/20 | 99 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева |
Колеса:
Зимние шины
Легкосплавные диски:
18 дюйм
Индекс скорости:
H 210 km/h
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 8 мм | 205/60/18 | 99 | ||||||||
| сзади слева | 7 мм | 205/60/18 | 99 | ||||||||
| сзади справа | 7 мм | 205/60/18 | 99 | ||||||||
| Cпереди слева | 8 мм | 205/60/18 | 99 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева |
| Царапины | |||
|---|---|---|---|
| Задний центральный амортизатор | |||
| Задний центральный амортизатор |
| Другие фотографии кузова: | |
|---|---|
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Германия