Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
2.0 литров, Дизель, Автомат, Пылевой фильтр для двигателя
| Категория: | Внедорожник, 5 дверный, Полный привод | |
| Тип двигателя: | Дизель | |
| Вид топлива: | Дизель | |
| Экологический стандарт: | EURO 6 | |
| Мощность: | 170 кВт / 231 л.с. | |
| Первичная регистрация: | 03.2017 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 0005 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | CCM | |
| Идентификационный номер автомобиля: | WBAHU510005****** | |
| Вид коробки передач: | Автомат | |
| Допустимый общий вес (в кг): | 2.170 | |
| Цвет: | синий металлик | |
| Обозначение цвета: | Mediterranblau | |
| Показания счетчика:: | 96.200 Километров | |
| Общее известное число предыдущих владельцев: | 2 Владелец | |
| Продавец: | Представительство/дилер марки(марок): Mini, BMW | |
| местоположение: | D-82 | |
| Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 3 рабочих дней после поступления оплаты. | |
| Вид документа о праве собственности: | Сертификат соответствия (CoC) | |
| Отправка документы на автомобиль: | Отправка Сертификат соответствия (CoC) производится не раньше чем, через 15 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
| Сертификат соответствия (CoC): | Да | |
| Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
| Количество ключей: | 2 | |
| Сервисный сертификат: | цифровой | |
| Последний техосмотр: | 03.2026 | |
| Последний техосмотр при: | 92.288 Километров Проведены все технические осмотры. | |
| Тех. Осмотр до: | 03.2028 | |
| Контроль токсичности ОГ до: | 03.2028 | |
| Стартовая цена: | 15.400 € | |
| Налог: | ||
Повреждения отремонтированы: Repainting - rear bumper, professionally done, no repair invoice available, rear bumper, professionally done, no repair invoice available, repainting - front bumper, professionally done, no repair invoice available, front bumper, professionally done, no repair invoice available, other - front, professionally repaired, no repair invoice available, front, professionally repaired, no repair invoice available, other - rear, professionally repaired, no repair invoice available, rear, professionally repaired, no repair invoice availableРазмер ущерба: Размер неизвестен |
| Сиденье водителя | Сменный водитель | Левое заднее сиденье | Правое заднее сиденье | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подогрев сидений | ||||||||
| Поясничный упор |
Код
Статус автомобиля
Документ о выполнении сервиса
Документ о выполнении сервиса
Тип шин:
Зимние шины
Легкосплавные диски:
17 дюйм
Индекс скорости:
Y 300 km/h
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 6 мм | 225/55/17 | 101 | ||||||||
| сзади слева | 6 мм | 225/55/17 | 101 | ||||||||
| сзади справа | 6 мм | 225/55/17 | 101 | ||||||||
| Cпереди слева | 6 мм | 225/55/17 | 101 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева |
| поврежден | Царапины | Вмятина | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капот двигателя | ||||||||
| Левое крыло | ||||||||
| Левое наружное зеркало | ||||||||
| Передняя левая дверь | ||||||||
| Следы от слишком сильного закрывания двери спереди слева | ||||||||
| Задняя левая дверь | ||||||||
| Следы от слишком сильного закрывания двери сзади слева | ||||||||
| Левая задняя боковая часть | ||||||||
| Задний левый амортизатор | ||||||||
| Крышка багажника | ||||||||
| Задний центральный амортизатор | ||||||||
| Задний правый амортизатор | ||||||||
| Правая задняя боковая часть | ||||||||
| Задняя правая дверь | ||||||||
| Следы от слишком сильного закрывания двери сзади справа | ||||||||
| Передняя правая дверь | ||||||||
| Следы от слишком сильного закрывания двери спереди справа | ||||||||
| Передний правый амортизатор | ||||||||
| Бампер спереди в центре |
Другие дефекты кузова:
Царапины, нанесенные при мойке автомобиля
| поврежден | Износ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Сиденье водителя | |||||
| Пассажирское сиденье | |||||
| Заднее сиденье | |||||
| Рулевое колесо | |||||
| Обшивка двери впереди слева | |||||
| Обшивка двери сзади слева | |||||
| Обшивка двери сзади справа | |||||
| Багажник |
Другие дефекты салона:
следы использования
| мелкие вмятины от камней | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ветровое стекло | ||||
| Капот двигателя | ||||
| Передний амортизатор | ||||
| Вся передняя сторона |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Германия