Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
2.0 литров, Дизель, Автомат, Пылевой фильтр для двигателя
| Категория: | Внедорожник, 5 дверный, Полный привод | |
| Тип двигателя: | Дизель | |
| Вид топлива: | Дизель | |
| Экологический стандарт: | EURO 6 | |
| Мощность: | 140 кВт / 190 л.с. | |
| Первичная регистрация: | 10.2014 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 0005 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | BVG | |
| Идентификационный номер автомобиля: | WBAWZ510000****** | |
| Вид коробки передач: | Автомат | |
| Цвет: | черный металлик | |
| Обозначение цвета: | Black Sapphire | |
| Показания счетчика:: | 196.700 Километров | |
| Общее известное число предыдущих владельцев: | 2 Владелец | |
| Продавец: | Представительство/дилер марки(марок): BMW, Mini | |
| местоположение: | D-82 | |
| Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 3 рабочих дней после поступления оплаты. | |
| Отправка документы на автомобиль: | Отправка Свидетельство о собственности производится не раньше чем, через 15 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
| Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
| Количество ключей: | 2 | |
| Сервисный сертификат: | цифровой | |
| Последний техосмотр: | 06.2026 | |
| Последний техосмотр при: | 194.247 Километров Инспекции выполнены частично - некоторые в авторизованной производителем мастерской | |
| Тех. Осмотр до: | Заключение отсутствует | |
| Контроль токсичности ОГ до: | Заключение отсутствует | |
| Стартовая цена: | 11.500 € | |
| Налог: | ||
Повреждения отремонтированы: •Stoßfängerverkleidung vorne ersetzt/lackiert, Stoßfängerverkleidung hinten instandgesetzt/nachlackiert, Elektrisches Lenkgetriebe ersetzt, Seitenwand hinten links instandgesetzt/nachlackiert, 2 Felgen ersetzt, Seitenwand vorne links ersetzt/lackiert, Tür vorne links ersetzt/lackiert, Tür hinten links ersetzt/lackiert, Radhaus vorne links ersetzt/lackiert, Radhaus + Blende hinten links ersetzt/lackiert (05/2024) •Seitenwand vorne links ersetzt/lackiert, Stoßfängerverkleidung vorne ersetzt/lackiert, Radlaufblende vorne links ersetzt, Scheinwerfer vorne links ersetzt (10/2022) •Stoßfängerverkleidung hinten ersetzt/lackiert, Heckklappe nachlackiert (06/2015)Размер ущерба: Размер неизвестен |
| Сиденье водителя | Сменный водитель | Левое заднее сиденье | Правое заднее сиденье | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подогрев сидений | ||||||||
| Память настройки | ||||||||
| Сиденье с электрорегулировкой |
Код
Статус автомобиля
Документ о выполнении сервиса
Документ о выполнении сервиса
Документ о выполнении сервиса
Документ о выполнении сервиса
Документ о выполнении сервиса
Тип шин:
Летние шины
Легкосплавные диски:
19 дюйм
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 4 мм | 245/45/19 | ||||||||||
| сзади слева | 4 мм | 245/45/19 | ||||||||||
| сзади справа | 4 мм | 245/45/19 | ||||||||||
| Cпереди слева | 4 мм | 245/45/19 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева |
| Царапины | Вмятина | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Крыша | ||||||
| Капот двигателя | ||||||
| Передний левый амортизатор | ||||||
| Левое крыло | ||||||
| Левое наружное зеркало | ||||||
| Следы от слишком сильного закрывания двери спереди слева | ||||||
| Порог слева | ||||||
| Порог слева | ||||||
| Порог слева | ||||||
| Следы от слишком сильного закрывания двери сзади слева | ||||||
| Левая задняя боковая часть | ||||||
| Крышка багажника | ||||||
| Задний центральный амортизатор | ||||||
| Задний правый амортизатор | ||||||
| Правая задняя боковая часть | ||||||
| Задняя правая дверь | ||||||
| Следы от слишком сильного закрывания двери сзади справа | ||||||
| Порог справа | ||||||
| Порог справа | ||||||
| Порог справа | ||||||
| Передняя правая дверь | ||||||
| Следы от слишком сильного закрывания двери спереди справа | ||||||
| Правое наружное зеркало | ||||||
| Правое крыло |
Другие дефекты кузова:
Различные перекраски, Царапины, нанесенные при мойке автомобиля, Повреждено уплотнение отсека двигателя
| Износ | Пятна | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Сиденье водителя | |||||
| Заднее сиденье | |||||
| Ковровое покрытие | |||||
| Рулевое колесо | |||||
| Манжета рычага переключения передач | |||||
| Обшивка двери впереди слева | |||||
| Обшивка двери сзади слева | |||||
| Обшивка двери сзади справа | |||||
| Обшивка двери впереди справа | |||||
| Багажник | |||||
| Багажник |
Другие дефекты салона:
следы использования, загрязнень, повреждение защитного лакового покрытия, износ рычага переключения передач, Неприятный запах
| мелкие вмятины от камней | |||
|---|---|---|---|
| Ветровое стекло | |||
| Капот двигателя | |||
| Вся передняя сторона |
| Двигатель |
|
| Салон |
|
| Другие технические недостатки |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Германия