Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
3.0 литров, Дизель, Автомат, Пылевой фильтр для двигателя
| Категория: | Внедорожник, 5 дверный, Полный привод | |
| Тип двигателя: | Дизель | |
| Вид топлива: | Дизель | |
| Мощность: | 195 кВт / 265 л.с. | |
| Первичная регистрация: | 05.2020 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 0005 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | CTA | |
| Идентификационный номер автомобиля: | WBACV610309****** | |
| Вид коробки передач: | Автомат | |
| Цвет: | серый металлик | |
| Показания счетчика:: | 131.400 Километров | |
| Общее известное число предыдущих владельцев: | 2 Владелец | |
| Продавец: | Представительство/дилер марки(марок): BMW | |
| местоположение: | D-13 | |
| Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 5 рабочих дней после поступления оплаты. | |
| Вид документа о праве собственности: | Разрешение на право пользования транспортным средством II | |
| Отправка документы на автомобиль: | Отправка Разрешение на право пользования транспортным средством II производится не раньше чем, через 15 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
| Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
| Количество ключей: | 2 | |
| Сервисный сертификат: | цифровой | |
| Последний техосмотр: | 07.2025 | |
| Последний техосмотр при: | 121.996 Километров | |
| Тех. Осмотр до: | 06.2027 | |
| Контроль токсичности ОГ до: | 06.2027 | |
| Стартовая цена: | 38.000 € | |
| Налог: | ||
Повреждения отремонтированы: Front and rear bumpers repairedРазмер ущерба: Размер неизвестен |
| Сиденье водителя | Сменный водитель | Левое заднее сиденье | Правое заднее сиденье | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подогрев сидений | ||||||||
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| Сиденье с электрорегулировкой | ||||||||
| Поясничный упор | ||||||||
| Мультиконтурное сиденье |
Код
Документ о выполнении сервиса
Документ о выполнении сервиса
Документ о выполнении сервиса
Документ о выполнении сервиса
Тип шин:
Шины Run-Flat, Зимние шины
Легкосплавные диски:
имеется в наличии дюйм
Индекс скорости:
H 210 km/h
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 3 мм | 265/50/19 | 110 | 2819 | ||||||
| сзади слева | 3 мм | 265/50/19 | 110 | 2819 | ||||||
| сзади справа | 3 мм | 265/50/19 | 110 | 2819 | ||||||
| Cпереди слева | 3 мм | 265/50/19 | 110 | 2819 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева |
Колеса:
Летние шины
Легкосплавные диски:
имеется в наличии дюйм
Индекс скорости:
Y 300 km/h
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 3 мм | 275/40/21 | 107 | 4719 | ||||||
| сзади слева | 3 мм | 315/35/21 | 111 | 4719 | ||||||
| сзади справа | 3 мм | 315/35/21 | 111 | 4719 | ||||||
| Cпереди слева | 3 мм | 275/40/21 | 107 | 4719 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | |||||
| сзади слева | |||||
| сзади справа | |||||
| Cпереди слева |
| поврежден | Царапины | Вмятина | Повторно нанесенный лак | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крыша | ||||||||||
| Передний левый амортизатор | ||||||||||
| Левое наружное зеркало | ||||||||||
| Передняя левая дверь | ||||||||||
| Следы от слишком сильного закрывания двери спереди слева | ||||||||||
| Задняя левая дверь | ||||||||||
| Следы от слишком сильного закрывания двери сзади слева | ||||||||||
| Крышка багажника | ||||||||||
| Задний центральный амортизатор | ||||||||||
| Задний правый амортизатор | ||||||||||
| Правая задняя боковая часть | ||||||||||
| Задняя правая дверь | ||||||||||
| Следы от слишком сильного закрывания двери сзади справа | ||||||||||
| Следы от слишком сильного закрывания двери спереди справа | ||||||||||
| Правое наружное зеркало | ||||||||||
| Правое крыло | ||||||||||
| Правое крыло | ||||||||||
| Передний правый амортизатор | ||||||||||
| Бампер спереди в центре |
Другие дефекты кузова:
Автомобиль осматривался во влажных условиях, поэтому возможны дополнительные дефекты поверхности, Автомобиль имеет отдельные поверхностные дефекты/ царапины., Различные перекраски, Царапины, нанесенные при мойке автомобиля
| Пятна | Износ | поврежден | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сиденье водителя | |||||||
| Пассажирское сиденье | |||||||
| Заднее сиденье | |||||||
| Приборная панель | |||||||
| Рулевое колесо | |||||||
| Обшивка двери впереди слева | |||||||
| Обшивка двери сзади слева | |||||||
| Багажник | |||||||
| Багажник |
Другие дефекты салона:
следы использования, использовался для перевозки собак
| поврежден | мелкие вмятины от камней | Крупные вмятины от камней | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ветровое стекло | ||||||
| Капот двигателя | ||||||
| Передний амортизатор | ||||||
| Вся передняя сторона |
| |
| Другие технические недостатки |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Германия