Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
2.2 литров, Дизель, Автомат, Пылевой фильтр для двигателя
Категория: | Внедорожник, 5 дверный, Полный привод | |
Тип двигателя: | Дизель | |
Вид топлива: | Дизель | |
Экологический стандарт: | EURO 6d-Temp | |
Мощность: | 147 KW / 200 PS | |
Первичная регистрация: | 02.2020 | |
Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 1726 | |
Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | ACA | |
Идентификационный номер автомобиля: | 1C4HJXEU4KW****** | |
Вид коробки передач: | Автомат | |
Цвет: | синий металлик | |
Обозначение цвета: | ocean Bbue Metallic C/C | |
Показания счетчика:: | 117.900 Километров | |
Общее известное число предыдущих владельцев: | 2 Владелец | |
Продавец: | Представительство/дилер марки(марок): Audi | |
местоположение: | D-21 | |
Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 3 рабочих дней после поступления оплаты. |
Отправка документы на автомобиль: | Отправка Свидетельство о собственности производится не раньше чем, через 15 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
Количество ключей: | 2 | |
Сервисный сертификат: | доступно | |
Последний техосмотр: | 02.2025 | |
Последний техосмотр при: | 114.487 Километров | |
Стартовая цена: | 31.900 € | |
Налог: |
Сиденье водителя | Сменный водитель | Левое заднее сиденье | Правое заднее сиденье | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подогрев сидений | ||||||||
Поясничный упор |
Код
Документ о выполнении сервиса
Документ о выполнении сервиса
Тип шин:
Зимние шины
Легкосплавные диски:
18 дюйм
Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
спереди слева | 3 мм | 255/70/18 | ||||||||||
сзади слева | 3 мм | 255/70/18 | ||||||||||
сзади справа | 3 мм | 255/70/18 | ||||||||||
Cпереди слева | 3 мм | 255/70/18 |
поврежден | Царапины | |||
---|---|---|---|---|
спереди слева | ||||
сзади слева | ||||
сзади справа | ||||
Cпереди слева |
поврежден | отсутствует | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
спереди слева | ||||||
сзади слева | ||||||
сзади справа | ||||||
Cпереди слева |
Царапины | Вмятина | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Следы от слишком сильного закрывания двери спереди слева | ||||||
Задний центральный амортизатор | ||||||
Правая задняя боковая часть | ||||||
Порог справа | ||||||
Порог справа | ||||||
Передняя правая дверь |
Другие дефекты кузова:
Царапины, нанесенные при мойке автомобиля, Автомобиль грязный снаружи
Износ | |||
---|---|---|---|
Сиденье водителя | |||
Рулевое колесо |
Другие дефекты салона:
следы использования
мелкие вмятины от камней | ||
---|---|---|
Ветровое стекло | ||
Вся передняя сторона |
FCA Germany GmbH
IPC D1-09 Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Германия