Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
2.0 литров, Дизель, Механическая, Пылевой фильтр для двигателя
| Категория: | Автофургон | |
| Тип двигателя: | Дизель | |
| Вид топлива: | Дизель | |
| Мощность: | 130 кВт / 177 л.с. | |
| оси: | 2 | |
| Первичная регистрация: | 04.2018 | |
| Идентификационный номер автомобиля: | WMA03VUY8J9****** | |
| Вид коробки передач: | Механическая | |
| База автомобиля (мм): | 4.490 | |
| Допустимый общий вес (в кг): | <= 5t | |
| Цвет: | коричневый | |
| Показания счетчика:: | 73.100 Километров | |
| Общее известное число предыдущих владельцев: | 1 Владелец | |
| Происхождение автомобиля: | Импорт / повторный ввоз (ре-импорт) | |
| Продавец: | Торговый дом | |
| местоположение: | D-38 | |
| Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 3 рабочих дней после поступления оплаты. | |
| Отправка документы на автомобиль: | Отправка Свидетельство о собственности производится не раньше чем, через 15 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
| Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
| Количество ключей: | 2 | |
| Сервисный сертификат: | Нет в наличии | |
| Стартовая цена: | 38.000 € | |
| Налог: | ||
Повреждения отремонтированы: НеизвестноРазмер ущерба: Размер неизвестен |
Код
Тип шин:
Всесезонные шины
Легкосплавные диски:
16 дюйм
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 2 мм | 235/65/16 | ||||||||||
| сзади слева | 3 мм | 235/65/16 | ||||||||||
| сзади справа | 3 мм | 235/65/16 | ||||||||||
| Cпереди слева | 2 мм | 235/65/16 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева |
| Царапины | Вмятина | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Следы от слишком сильного закрывания двери спереди слева | |||||
| Порог слева | |||||
| Левая задняя боковая часть | |||||
| Крышка багажника | |||||
| Задний центральный амортизатор | |||||
| Задний правый амортизатор | |||||
| Правая задняя боковая часть | |||||
| Передняя правая дверь | |||||
| Передний правый амортизатор |
| Другие фотографии кузова: | |
|---|---|
Другие фотографии кузова Please note! this text was translated by machine! |
Другие дефекты кузова:
Царапины, нанесенные при мойке автомобиля, Автомобиль грязный снаружи
| Износ | Пятна | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Сиденье водителя | |||||
| Рулевое колесо |
Другие дефекты салона:
следы использования, износ рычага переключения передач
| мелкие вмятины от камней | ||
|---|---|---|
| Ветровое стекло | ||
| Вся передняя сторона |
MAN Truck & Bus SE
Dachauer Straße 6667
80995 München
Германия