Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
2.5 литров, Бензин, Автомат
| Категория: | Внедорожник, 5 дверный, Полный привод | |
| Тип двигателя: | двигатель Отто (ДВС с принудительным зажиганием) | |
| Вид топлива: | Бензин | |
| Экологический стандарт: | EURO 6d-Temp | |
| Мощность: | 143 кВт / 194 л.с. | |
| Первичная регистрация: | 07.2019 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 7118 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | AHH | |
| Идентификационный номер автомобиля: | JMZKFGWMA00****** | |
| Вид коробки передач: | Автомат | |
| Цвет: | красный | |
| Обозначение цвета: | Soul Red Crystal | |
| Показания счетчика:: | 86.200 Километров | |
| Общее известное число предыдущих владельцев: | 1 Владелец | |
| Продавец: | Представительство/дилер марки(марок): Ford | |
| местоположение: | D-85 | |
| Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 7 рабочих дней после поступления оплаты. | |
| Отправка документы на автомобиль: | Отправка Свидетельство о собственности производится не раньше чем, через 15 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
| Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
| Сервисный сертификат: | цифровой | |
| Последний техосмотр: | 06.2024 | |
| Последний техосмотр при: | 68.843 Километров Все технические осмотры были проведены в мастерской, получившей лицензию производителя. | |
| Стартовая цена: | 18.500 € | |
| Налог: | ||
| Сиденье водителя | Сменный водитель | Левое заднее сиденье | Правое заднее сиденье | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подогрев сидений |
Статус автомобиля
Документ о выполнении сервиса
Документ о выполнении сервиса
Тип шин:
Зимние шины
Легкосплавные диски:
имеется в наличии
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 5 мм | 225/65/17 | ||||||||||
| сзади слева | 5 мм | 225/65/17 | ||||||||||
| сзади справа | 5 мм | 225/65/17 | ||||||||||
| Cпереди слева | 5 мм | 225/65/17 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева |
Колеса:
Летние шины
Легкосплавные диски:
имеется в наличии
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 5 мм | 225/55/19 | ||||||||||
| сзади слева | 5 мм | 225/55/19 | ||||||||||
| сзади справа | 5 мм | 225/55/19 | ||||||||||
| Cпереди слева | 5 мм | 225/55/19 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева |
| Царапины | ||||
|---|---|---|---|---|
| Левое крыло | ||||
| Следы от слишком сильного закрывания двери спереди слева | ||||
| Следы от слишком сильного закрывания двери сзади слева | ||||
| Задний центральный амортизатор | ||||
| Правая задняя боковая часть | ||||
| Задняя правая дверь | ||||
| Следы от слишком сильного закрывания двери сзади справа | ||||
| Передняя правая дверь | ||||
| Следы от слишком сильного закрывания двери спереди справа | ||||
| Правое крыло |
Другие дефекты кузова:
Царапины, нанесенные при мойке автомобиля, Автомобиль грязный снаружи
| поврежден | Износ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Сиденье водителя | |||||
| Рулевое колесо | |||||
| Обшивка двери впереди слева | |||||
| Багажник |
Другие дефекты салона:
следы использования
| мелкие вмятины от камней | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ветровое стекло | ||||
| Капот двигателя | ||||
| Передний амортизатор | ||||
| Вся передняя сторона |
Mazda Motor Europe GmbH
Hitdorfer Strasse 73
51371 Leverkusen
Германия