Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
1.3 литров, Бензин, Автомат
Категория: | Комби, 5 дверный | |
Тип двигателя: | двигатель Отто (ДВС с принудительным зажиганием) | |
Вид топлива: | Бензин | |
Мощность: | 100 KW / 136 PS | |
Первичная регистрация: | 04.2020 | |
Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 2222 | |
Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | AGY | |
Идентификационный номер автомобиля: | W1K1186841N****** | |
Вид коробки передач: | Автомат | |
Цвет: | серый металлик | |
Обозначение цвета: | mountaingrau | |
Показания счетчика:: | 59.800 Километров | |
Общее известное число предыдущих владельцев: | 1 Владелец / 1 Запись / Записи | |
Продавец: | Представительство/дилер марки(марок): Mercedes-Benz | |
местоположение: | D-99 | |
Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 4 рабочих дней после поступления оплаты. |
Вид документа о праве собственности: | Разрешение на право пользования транспортным средством II | |
Отправка документы на автомобиль: | Отправка Разрешение на право пользования транспортным средством II производится не раньше чем, через 10 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
Количество ключей: | 2 | |
Сервисный сертификат: | Нет в наличии | |
Стартовая цена: | 20.900 € | |
Налог: |
Повреждения отремонтированы: Количество 1Front damage, rear bumper Размер ущерба: Размер неизвестен |
Сиденье водителя | Сменный водитель | Левое заднее сиденье | Правое заднее сиденье | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подогрев сидений |
Код
Статус автомобиля
Тип шин:
Всесезонные шины
Легкосплавные диски:
18 дюйм
Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
спереди слева | 4 мм | 225/45/18 | ||||||||||
сзади слева | 5 мм | 225/45/18 | ||||||||||
сзади справа | 5 мм | 225/45/18 | ||||||||||
Cпереди слева | 4 мм | 225/45/18 |
поврежден | Царапины | |||
---|---|---|---|---|
спереди слева | ||||
сзади слева | ||||
сзади справа | ||||
Cпереди слева |
поврежден | отсутствует | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
спереди слева | ||||||
сзади слева | ||||||
сзади справа | ||||||
Cпереди слева |
поврежден | Царапины | Вмятина | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Следы от слишком сильного закрывания двери спереди слева | ||||||||
Задний левый амортизатор | ||||||||
Задний правый амортизатор | ||||||||
Правая задняя боковая часть | ||||||||
Задняя правая дверь | ||||||||
Задняя правая дверь | ||||||||
Передняя правая дверь | ||||||||
Передний правый амортизатор |
Другие дефекты кузова:
Автомобиль осматривался во влажных условиях, поэтому возможны дополнительные дефекты поверхности, Различные перекраски, Царапины, нанесенные при мойке автомобиля, Автомобиль грязный снаружи
Износ | Пятна | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сиденье водителя | ||||||
Пассажирское сиденье | ||||||
Заднее сиденье | ||||||
Рулевое колесо | ||||||
Обшивка двери впереди слева | ||||||
Обшивка двери сзади слева | ||||||
Обшивка двери сзади справа | ||||||
Обшивка двери впереди справа | ||||||
Багажник |
Другие дефекты салона:
следы использования, использовался для перевозки собак
мелкие вмятины от камней | ||
---|---|---|
Ветровое стекло | ||
Капот двигателя | ||
Передний амортизатор | ||
Вся передняя сторона |
Другие технические недостатки |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Германия