Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
2.0 литров, Дизель, Автомат, Пылевой фильтр для двигателя
| Категория: | Комби, 5 дверный | |
| Тип двигателя: | Дизель | |
| Вид топлива: | Дизель | |
| Экологический стандарт: | EURO 6d | |
| Мощность: | 85 кВт / 116 л.с. | |
| Первичная регистрация: | 08.2023 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 2222 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | AXC | |
| Идентификационный номер автомобиля: | W1K5M1AB0PN****** | |
| Вид коробки передач: | Автомат | |
| Цвет: | черный | |
| Обозначение цвета: | Nachtschwarz - Unilack | |
| Показания счетчика:: | 175.000 Километров | |
| Общее известное число предыдущих владельцев: | 1 Владелец | |
| Продавец: | Лизинговая фирма | |
| местоположение: | D-64 | |
| Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 3 рабочих дней после поступления оплаты. | |
| Отправка документы на автомобиль: | Отправка Свидетельство о собственности производится не раньше чем, через 15 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
| Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
| Количество ключей: | 2 | |
| Сервисный сертификат: | Нет в наличии | |
| Последний техосмотр при: | Нет данных. Техосмотры не проводились | |
| Стартовая цена: | 13.900 € | |
| Налог: | ||
Повреждения отремонтированы: Размер ущерба: Размер неизвестен |
| Сиденье водителя | Сменный водитель | Левое заднее сиденье | Правое заднее сиденье | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подогрев сидений |
Код
Статус автомобиля
Тип шин:
Летние шины
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 4 мм | 205/55/17 | ||||||||||
| сзади слева | 4 мм | 205/55/17 | ||||||||||
| сзади справа | 4 мм | 205/55/17 | ||||||||||
| Cпереди слева | 4 мм | 205/55/17 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева |
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 4 мм | 205/60/16 | ||||||||||
| сзади слева | 5 мм | 205/60/16 | ||||||||||
| сзади справа | 5 мм | 205/60/16 | ||||||||||
| Cпереди слева | 4 мм | 205/60/16 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева |
| поврежден | Царапины | Вмятина | Ржавчина | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крыша | |||||||||
| Крыша | |||||||||
| Крыша | |||||||||
| Крыша | |||||||||
| Капот двигателя | |||||||||
| Задняя левая дверь | |||||||||
| Левая задняя боковая часть | |||||||||
| Крышка багажника | |||||||||
| Задний центральный амортизатор | |||||||||
| Задний правый амортизатор | |||||||||
| Правая задняя боковая часть | |||||||||
| Задняя правая дверь | |||||||||
| Бампер спереди в центре |
| Другие фотографии кузова: | |
|---|---|
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова |
Другие дефекты кузова:
Автомобиль имеет отдельные поверхностные дефекты/ царапины., Различные перекраски, Царапины, нанесенные при мойке автомобиля
| Износ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сиденье водителя | ||||
| Приборная панель | ||||
| Рулевое колесо | ||||
| Обшивка двери впереди слева | ||||
| Обшивка двери впереди справа | ||||
| Багажник |
Другие дефекты салона:
следы использования
| поврежден | мелкие вмятины от камней | Крупные вмятины от камней | Трещина | Рекомендуется замена | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ветровое стекло | ||||||||||||
| Вся передняя сторона |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Германия