Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
3.0 литров, Benzin Plugin Hybrid, Автомат
| Категория: | Лимузин, 4 дверный, Полный привод | |
| Вид топлива: | Benzin Plugin Hybrid | |
| Экологический стандарт: | EURO 6 | |
| максимум cистемная мощность (кВт): | 430 кВт / 585 л.с. | |
| Мощность: | 330 кВт / 449 л.с. | |
| Первичная регистрация: | 05.2025 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 2222 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | BRK | |
| Идентификационный номер автомобиля: | W1KLF6DBXSA****** | |
| Вид коробки передач: | Автомат | |
| Цвет: | черный металлик | |
| Обозначение цвета: | Obsidianschwarz - Metalliclack | |
| Показания счетчика:: | 35.800 Километров | |
| Общее известное число предыдущих владельцев: | 1 Владелец | |
| Продавец: | Представительство/дилер марки(марок): Mercedes-Benz, Smart | |
| местоположение: | D-85 | |
| Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 5 рабочих дней после поступления оплаты. | |
| Отправка документы на автомобиль: | Отправка Свидетельство о собственности производится не раньше чем, через 15 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
| Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
| Количество ключей: | 1 | |
| Сервисный сертификат: | цифровой | |
| Тех. Осмотр до: | 05.2028 | |
| Контроль токсичности ОГ до: | 05.2028 | |
| Стартовая цена: | 82.000 € | |
| Налог: | ||
| Сиденье водителя | Сменный водитель | Левое заднее сиденье | Правое заднее сиденье | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подогрев сидений | ||||||||
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| Вентиляция сидений | ||||||||
| Сиденье с электрорегулировкой | ||||||||
| Поясничный упор |
Код
Тип шин:
Летние шины
Легкосплавные диски:
21 дюйм
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 2 мм | 265/35/21 | ||||||||||
| сзади слева | 2 мм | 295/30/21 | ||||||||||
| сзади справа | 2 мм | 295/30/21 | ||||||||||
| Cпереди слева | 2 мм | 265/35/21 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | |||||
| сзади слева | |||||
| сзади справа | |||||
| Cпереди слева |
Другие дефекты кузова:
Автомобиль осматривался во влажных условиях, поэтому возможны дополнительные дефекты поверхности, Царапины, нанесенные при мойке автомобиля
| Износ | |||
|---|---|---|---|
| Сиденье водителя |
Другие дефекты салона:
следы использования
| мелкие вмятины от камней | ||
|---|---|---|
| Ветровое стекло | ||
| Капот двигателя | ||
| Передний амортизатор | ||
| Вся передняя сторона |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Германия