Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
2.0 литров, Дизель, Автомат, Пылевой фильтр для двигателя
Категория: | минивэн / микроавтобус, 4 дверный, Полный привод | |
Тип двигателя: | Дизель | |
Вид топлива: | Дизель | |
Мощность: | 174 KW / 237 PS | |
Первичная регистрация: | 07.2022 | |
Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 2222 | |
Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | BCH | |
Идентификационный номер автомобиля: | W1V44781314****** | |
Вид коробки передач: | Автомат | |
Цвет: | красный металлик | |
Обозначение цвета: | hyazinthrot | |
Показания счетчика:: | 61.600 Километров | |
Общее известное число предыдущих владельцев: | 1 Владелец / 1 Запись / Записи | |
Продавец: | Представительство/дилер марки(марок): Mercedes-Benz | |
местоположение: | D-18 | |
Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 5 рабочих дней после поступления оплаты. |
Вид документа о праве собственности: | Разрешение на право пользования транспортным средством II | |
Отправка документы на автомобиль: | Отправка Разрешение на право пользования транспортным средством II производится не раньше чем, через 20 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
Сертификат соответствия (CoC): | Да | |
Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
Количество ключей: | 2 | |
Сервисный сертификат: | Нет в наличии | |
Последний техосмотр при: | Проведены все технические осмотры. | |
Стартовая цена: | 64.900 € | |
Налог: |
Сиденье водителя | Сменный водитель | Левое заднее сиденье | Правое заднее сиденье | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подогрев сидений | ||||||||
Поясничный упор |
Код
Статус автомобиля
Тип шин:
Всесезонные шины
Легкосплавные диски:
19 дюйм
Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
спереди слева | 2 мм | 245/45/19 | ||||||||||
сзади слева | 3 мм | 245/45/19 | ||||||||||
сзади справа | 3 мм | 245/45/19 | ||||||||||
Cпереди слева | 1 мм | 245/45/19 |
поврежден | Царапины | |||
---|---|---|---|---|
спереди слева | ||||
сзади слева | ||||
сзади справа | ||||
Cпереди слева |
поврежден | отсутствует | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
спереди слева | ||||||
сзади слева | ||||||
сзади справа | ||||||
Cпереди слева |
Колеса:
Летние шины
Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
спереди слева | 5 мм | 245/45/19 | ||||||||||
сзади слева | 5 мм | 245/45/19 | ||||||||||
сзади справа | 5 мм | 245/45/19 | ||||||||||
Cпереди слева | 5 мм | 245/45/19 |
поврежден | Царапины | |||
---|---|---|---|---|
спереди слева | ||||
сзади слева | ||||
сзади справа | ||||
Cпереди слева |
поврежден | отсутствует | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
спереди слева | ||||||
сзади слева | ||||||
сзади справа | ||||||
Cпереди слева |
Царапины | Вмятина | ||||
---|---|---|---|---|---|
Крышка багажника | |||||
Задний центральный амортизатор | |||||
Правая задняя боковая часть | |||||
Задняя правая дверь | |||||
Передняя правая дверь | |||||
Следы от слишком сильного закрывания двери спереди справа |
Другие дефекты кузова:
Царапины, нанесенные при мойке автомобиля, Автомобиль грязный снаружи
Пятна | Износ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Сиденье водителя | |||||
Рулевое колесо |
Другие дефекты салона:
следы использования, загрязнень
мелкие вмятины от камней | Крупные вмятины от камней | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ветровое стекло | ||||||
Капот двигателя | ||||||
Передний амортизатор | ||||||
Вся передняя сторона |
Тормозная система |
|
Другие технические недостатки |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Германия