Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
2.1 литров, Дизель, автомат, Пылевой фильтр для двигателя
| Категория: | Автофургон | |
| Тип двигателя: | Дизель | |
| Вид топлива: | Дизель | |
| Экологический стандарт: | EURO 5 | |
| Мощность: | 120 кВт / 163 л.с. | |
| оси: | 2 | |
| Первичная регистрация: | 01.2013 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 1313 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | BHS | |
| Идентификационный номер автомобиля: | WDB9066311S****** | |
| Вид коробки передач: | автомат | |
| База автомобиля (мм): | 3.250 | |
| Цвет: | белый | |
| Обозначение цвета: | Arktikweiss | |
| Показания счетчика:: | 83.400 Километров | |
| Общее известное число предыдущих владельцев: | 1 Владелец | |
| Продавец: | Фирма, владеющая парком автомобилей | |
| местоположение: | D-66 | |
| Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 5 рабочих дней после поступления оплаты. | |
| Отправка документы на автомобиль: | Отправка Свидетельство о собственности производится не раньше чем, через 20 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
| Сертификат соответствия (CoC): | Нет в наличии | |
| Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
| Количество ключей: | 4 | |
| Сервисный сертификат: | Нет в наличии | |
| Тех. Осмотр до: | 05.2024 Заключение отсутствует | |
| Контроль токсичности ОГ до: | 05.2024 Заключение отсутствует | |
| Стартовая цена: | 5.800 € | |
| Налог: | ||
Имеющиеся повреждения: Grundsätzlich liegen bei ausgesonderten polizeilichen Dienstfahrzeugen Schäden vor. Diese sind in der Spalte Bekannte technische Mängel aufgeführt.Размер ущерба: Размер неизвестен | |
Повреждения отремонтированы: Размер ущерба: Размер неизвестен |
Код
Тип шин:
Зимние шины
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 6 мм | 215/65/16 | ||||||||||
| сзади слева | 6 мм | 215/65/16 | ||||||||||
| сзади справа | 6 мм | 215/65/16 | ||||||||||
| Cпереди слева | 6 мм | 215/65/16 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева |
| поврежден | Царапины | Вмятина | Ржавчина | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капот двигателя | |||||||||
| Капот двигателя | |||||||||
| Левое крыло | |||||||||
| Передняя левая дверь | |||||||||
| Задняя левая дверь | |||||||||
| Задняя левая дверь | |||||||||
| Левая задняя боковая часть | |||||||||
| Крышка багажника | |||||||||
| Задняя правая дверь | |||||||||
| Порог справа | |||||||||
| Передняя правая дверь | |||||||||
| Правое крыло | |||||||||
| Передний правый амортизатор | |||||||||
| Бампер спереди в центре |
| Другие фотографии кузова: | |
|---|---|
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова |
Другие дефекты кузова:
Автомобиль осматривался во влажных условиях, поэтому возможны дополнительные дефекты поверхности, Автомобиль осматривался в условиях плохой видимости, поэтому возможны дополнительные дефекты поверхности, Автомобиль имеет отдельные поверхностные дефекты/ царапины., Царапины, нанесенные при мойке автомобиля, Автомобиль грязный снаружи, Повреждено уплотнение отсека двигателя
| Износ | поврежден | Пятна | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сиденье водителя | ||||||||
| Заднее сиденье | ||||||||
| Заднее сиденье | ||||||||
| Потолок салона | ||||||||
| Приборная панель | ||||||||
| Обшивка двери впереди слева | ||||||||
| Обшивка двери сзади слева | ||||||||
| Обшивка двери сзади справа | ||||||||
| Обшивка двери впереди справа |
Другие дефекты салона:
следы использования, загрязнень, повреждение защитного лакового покрытия, износ рычага переключения передач
| мелкие вмятины от камней | Крупные вмятины от камней | Рекомендуется замена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ветровое стекло | ||||||||
| Левые фары | ||||||||
| Вся передняя сторона |
| Другие фотографии вмятина от камней / ветровое стекло: | |
|---|---|
Другие фотографии вмятина от камней / ветровое стекло |
| |
| Электрическая система |
|
| Другие технические недостатки |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Германия