Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
3.0 литров, Дизель, автомат, Пылевой фильтр для двигателя
Категория: | Автобус | |
Тип двигателя: | Дизель | |
Вид топлива: | Дизель | |
Экологический стандарт: | EURO 4 | |
Мощность: | 150 KW / 204 PS | |
Первичная регистрация: | 04.2009 | |
Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 0999 | |
Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | AHT | |
Идентификационный номер автомобиля: | WDF63981113****** | |
Вид коробки передач: | автомат | |
База автомобиля (мм): | 3.200 | |
Допустимый общий вес (в кг): | <= 5t | |
Цвет: | черный Met. | |
Обозначение цвета: | obsidianschwarz | |
Показания счетчика:: | 152.600 Километров | |
Общее известное число предыдущих владельцев: | Неизвестно | |
местоположение: | D-21 | |
Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 15 рабочих дней после поступления оплаты. |
Отправка документы на автомобиль: | Отправка Свидетельство о собственности производится не раньше чем, через 5 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
Количество ключей: | 3 | |
Сервисный сертификат: | Нет в наличии | |
Последний техосмотр при: | Нет данных. Техосмотры не проводились | |
Стартовая цена: | 13.000 € | |
Налог: |
Повреждения отремонтированы: Vorschaden bekannt / Höhe UnbekanntРазмер ущерба: Размер неизвестен |
Сиденье водителя | Сменный водитель | |||
---|---|---|---|---|
Подогрев сидений |
Код
Тип шин:
Всесезонные шины
Легкосплавные диски:
18 дюйм
Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
спереди слева | 5 мм | 245/45/18 | ||||||||||
сзади слева | 4 мм | 245/45/18 | ||||||||||
сзади справа | 4 мм | 245/45/18 | ||||||||||
Cпереди слева | 5 мм | 245/45/18 |
поврежден | Царапины | |||
---|---|---|---|---|
спереди слева | ||||
сзади слева | ||||
сзади справа | ||||
Cпереди слева |
поврежден | отсутствует | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
спереди слева | ||||||
сзади слева | ||||||
сзади справа | ||||||
Cпереди слева |
Царапины | |||
---|---|---|---|
Крыша | |||
Крыша | |||
Крыша | |||
Капот двигателя | |||
Передняя левая дверь | |||
Следы от слишком сильного закрывания двери спереди слева | |||
Задняя левая дверь | |||
Задний левый амортизатор | |||
Задний центральный амортизатор | |||
Задний правый амортизатор | |||
Задняя правая дверь | |||
Задняя правая дверь | |||
Передняя правая дверь | |||
Следы от слишком сильного закрывания двери спереди справа |
Другие дефекты кузова:
Автомобиль имеет отдельные поверхностные дефекты/ царапины., Царапины, нанесенные при мойке автомобиля
Износ | поврежден | ||||
---|---|---|---|---|---|
Сиденье водителя | |||||
Рулевое колесо |
Другие дефекты салона:
следы использования, повреждение защитного лакового покрытия
мелкие вмятины от камней | ||
---|---|---|
Ветровое стекло | ||
Вся передняя сторона |
Другие технические недостатки |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Германия