Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
1.3 литров, Дизель, 5-скоростная коробка передач, Пылевой фильтр для двигателя
| Категория: | легковой автомобиль малого класса (B), 5 дверный | |
| Тип двигателя: | Дизель | |
| Вид топлива: | Дизель | |
| Экологический стандарт: | EURO 5 | |
| Мощность: | 55 кВт / 75 л.с. | |
| Первичная регистрация: | 02.2012 | |
| Идентификационный номер автомобиля: | W0L0SDL68C4****** | |
| Вид коробки передач: | 5-скоростная коробка передач | |
| Цвет: | черный металлик | |
| Обозначение цвета: | черный | |
| Показания счетчика:: | 211.100 Километров | |
| Общее известное число предыдущих владельцев: | 1 Владелец | |
| Продавец: | Hedin Automotive Südwest GmbH | |
| местоположение: | D-67 | |
| Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 5 рабочих дней после поступления оплаты. | |
| Отправка документы на автомобиль: | Отправка Свидетельство о собственности производится не раньше чем, через 20 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
| Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
| Сервисный сертификат: | Нет в наличии | |
| Тех. Осмотр до: | 07.2027 | |
| Контроль токсичности ОГ до: | 07.2027 | |
| Стартовая цена: | 800 € | |
| Налог: | ||
Повреждения отремонтированы: Motorhaube, Tür hinten links, Tür vorne links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht 1 750,00 € vorhanden 2 Motorhaube 3 Tür hinten links 4 Tür vorne linksРазмер ущерба: Размер неизвестен |
Статус автомобиля
Дополнительное изображение
Дополнительное изображение
Дополнительное изображение
Дополнительное изображение
Тип шин:
Всесезонные шины
Индекс скорости:
H 210 km/h
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 8 мм | 185/60/15 | 88 | ||||||||
| сзади слева | 5 мм | 185/60/15 | 88 | ||||||||
| сзади справа | 5 мм | 185/60/15 | 88 | ||||||||
| Cпереди слева | 8 мм | 185/60/15 | 88 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева |
| поврежден | Вмятина | Повторно нанесенный лак | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капот двигателя | |||||||
| Передняя левая дверь | |||||||
| Задняя левая дверь | |||||||
| Крышка багажника | |||||||
| Крышка багажника |
| Другие фотографии кузова: | |
|---|---|
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова |
Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Германия