Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
1.6 литров, Бензин, Автомат
| Категория: | минивэн / микроавтобус, 5 дверный | |
| Тип двигателя: | двигатель Отто (ДВС с принудительным зажиганием) | |
| Вид топлива: | Бензин | |
| Экологический стандарт: | EURO 6 | |
| Мощность: | 125 кВт / 170 л.с. | |
| Первичная регистрация: | 07.2015 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 0035 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | AYU | |
| Идентификационный номер автомобиля: | W0LPE9E90F1****** | |
| Вид коробки передач: | Автомат | |
| Цвет: | коричневый | |
| Обозначение цвета: | Mahogany Brown (P2/So) | |
| Показания счетчика:: | 113.400 Километров | |
| Общее известное число предыдущих владельцев: | 2 Владелец | |
| Происхождение автомобиля: | Зачет в счет платежа | |
| Продавец: | Представительство/дилер марки(марок): VW, Audi | |
| местоположение: | D-73 | |
| Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 3 рабочих дней после поступления оплаты. | |
| Отправка документы на автомобиль: | Отправка Свидетельство о собственности производится не раньше чем, через 20 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
| Сертификат соответствия (CoC): | Нет в наличии | |
| Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
| Количество ключей: | 2 | |
| Сервисный сертификат: | доступно, Наступил срок очередного сервисного обслуживания | |
| Последний техосмотр: | 10.2025 | |
| Последний техосмотр при: | 102.626 Километров Инспекции выполнены частично - некоторые в авторизованной производителем мастерской | |
| Тех. Осмотр до: | 07.2028 Заключение отсутствует | |
| Контроль токсичности ОГ до: | 07.2028 Заключение отсутствует | |
| Стартовая цена: | 4.500 € | |
| Налог: | ||
Повреждения отремонтированы: Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung und die Lackschichtdickenmessung ergab keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder behobene Vorschäden, keine erhöhten Lackschichtdicken festgestellt, keine weiteren EinträgeРазмер ущерба: Размер неизвестен |
| Сиденье водителя | Сменный водитель | Левое заднее сиденье | Правое заднее сиденье | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подогрев сидений |
Код
Документ о выполнении сервиса
Документ о выполнении сервиса
Документ о выполнении сервиса
Тип шин:
Летние шины
Легкосплавные диски:
17 дюйм
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 3 мм | 225/50/17 | ||||||||||
| сзади слева | 4 мм | 225/50/17 | ||||||||||
| сзади справа | 4 мм | 225/50/17 | ||||||||||
| Cпереди слева | 3 мм | 225/50/17 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева |
Колеса:
Зимние шины
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 4 мм | 225/50/17 | ||||||||||
| сзади слева | 4 мм | 225/50/17 | ||||||||||
| сзади справа | 4 мм | 225/50/17 | ||||||||||
| Cпереди слева | 4 мм | 225/50/17 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева |
| поврежден | Царапины | Вмятина | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крыша | ||||||||
| Капот двигателя | ||||||||
| Капот двигателя | ||||||||
| Передний левый амортизатор | ||||||||
| Левое крыло | ||||||||
| Левое наружное зеркало | ||||||||
| Передняя левая дверь | ||||||||
| Задняя левая дверь | ||||||||
| Левая задняя боковая часть | ||||||||
| Левая задняя боковая часть | ||||||||
| Задний левый амортизатор | ||||||||
| Крышка багажника | ||||||||
| Задний центральный амортизатор | ||||||||
| Задний правый амортизатор | ||||||||
| Правая задняя боковая часть | ||||||||
| Задняя правая дверь | ||||||||
| Передняя правая дверь | ||||||||
| Правое наружное зеркало | ||||||||
| Правое крыло | ||||||||
| Передний правый амортизатор | ||||||||
| Бампер спереди в центре |
Другие дефекты кузова:
Автомобиль имеет отдельные поверхностные дефекты/ царапины., Различные перекраски
| Износ | Пятна | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Сиденье водителя | |||||
| Пассажирское сиденье | |||||
| Рулевое колесо | |||||
| Обшивка двери впереди слева | |||||
| Обшивка двери сзади слева | |||||
| Обшивка двери сзади справа | |||||
| Обшивка двери впереди справа |
Другие дефекты салона:
следы использования, загрязнень, повреждение защитного лакового покрытия, износ рычага переключения передач
| поврежден | мелкие вмятины от камней | Крупные вмятины от камней | Рекомендуется замена | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ветровое стекло | ||||||||||
| Левые фары | ||||||||||
| Вся передняя сторона |
| Двигатель |
|
| Другие технические недостатки |
|
Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Германия