Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
2.3 литров, Дизель, Механическая, Пылевой фильтр для двигателя
| Категория: | Высокий фургон | |
| Тип двигателя: | Дизель | |
| Вид топлива: | Дизель | |
| Экологический стандарт: | EURO 6d | |
| Мощность: | 110 кВт / 150 л.с. | |
| Первичная регистрация: | 06.2023 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 3333 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | BAV | |
| Идентификационный номер автомобиля: | VF1MA000270****** | |
| Вид коробки передач: | Механическая | |
| База автомобиля (мм): | 4.332 | |
| Цвет: | белый Met. | |
| Обозначение цвета: | Mineral Weiss | |
| Показания счетчика:: | 100.200 Километров | |
| Общее известное число предыдущих владельцев: | 1 Владелец | |
| Происхождение автомобиля: | Sixt, Автомобиль, взятый напрокат | |
| Продавец: | Прокатная фирма | |
| местоположение: | D-41 | |
| Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 7 рабочих дней после поступления оплаты. | |
| Отправка документы на автомобиль: | Отправка Свидетельство о собственности производится не раньше чем, через 7 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
| Сертификат соответствия (CoC): | Да | |
| Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
| Сервисный сертификат: | Нет в наличии | |
| Стартовая цена: | 16.000 € | |
| Налог: | ||
Вид навигация
Вид навигация
Дополнительное изображение
Дополнительное изображение
Дополнительное изображение
Дополнительное изображение
Дополнительное изображение
Дополнительное изображение
Дополнительное изображение
Дополнительное изображение
Дополнительное изображение
Дополнительное изображение
Дополнительное изображение
Дополнительное изображение
Дополнительное изображение
Дополнительное изображение
Тип шин:
Всесезонные шины
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 6 мм | 225/65/16 | ||||||||||
| спереди слева | 6 мм | 225/65/16 | ||||||||||
| спереди слева | 6 мм | 225/65/16 | ||||||||||
| спереди слева | 6 мм | 225/65/16 | ||||||||||
| сзади слева | 5 мм | 225/65/16 | ||||||||||
| сзади справа | 5 мм | 225/65/16 | ||||||||||
| Cпереди слева | 6 мм | 225/65/16 | ||||||||||
| Cпереди слева | 6 мм | 225/65/16 | ||||||||||
| Cпереди слева | 6 мм | 225/65/16 | ||||||||||
| Cпереди слева | 6 мм | 225/65/16 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| спереди слева | ||||
| спереди слева | ||||
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева | ||||
| Cпереди слева | ||||
| Cпереди слева | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | |||||
| спереди слева | |||||
| спереди слева | |||||
| спереди слева | |||||
| сзади слева | |||||
| сзади справа | |||||
| Cпереди слева | |||||
| Cпереди слева | |||||
| Cпереди слева | |||||
| Cпереди слева |
| поврежден | Царапины | Вмятина | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задняя левая дверь | |||||||
| Задняя левая дверь | |||||||
| Задняя левая дверь | |||||||
| Задняя левая дверь | |||||||
| Крышка багажника | |||||||
| Крышка багажника | |||||||
| Крышка багажника | |||||||
| Крышка багажника | |||||||
| Крышка багажника | |||||||
| Крышка багажника | |||||||
| Крышка багажника | |||||||
| Крышка багажника | |||||||
| Крышка багажника | |||||||
| Крышка багажника | |||||||
| Крышка багажника | |||||||
| Крышка багажника | |||||||
| Крышка багажника | |||||||
| Задний центральный амортизатор | |||||||
| Задний центральный амортизатор | |||||||
| Задний центральный амортизатор | |||||||
| Задний центральный амортизатор | |||||||
| Задний центральный амортизатор | |||||||
| Правая задняя боковая часть | |||||||
| Правая задняя боковая часть | |||||||
| Правая задняя боковая часть | |||||||
| Правая задняя боковая часть | |||||||
| Правая задняя боковая часть |
| Другие фотографии кузова: | |
|---|---|
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова |
| поврежден | |||
|---|---|---|---|
| Багажник | |||
| Багажник | |||
| Багажник | |||
| Багажник |
| мелкие вмятины от камней | Рекомендуется замена | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ветровое стекло | |||||
| Ветровое стекло | |||||
| Ветровое стекло | |||||
| Ветровое стекло | |||||
| Ветровое стекло | |||||
| Ветровое стекло |
| Другие технические недостатки |
|
Renault Trucks SASU
99 Route de Lyon
69806 Saint Priest Cedex
Франция