Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
1.5 литров, Дизель, Автомат
| Категория: | Комби, 5 дверный | |
| Тип двигателя: | Дизель | |
| Вид топлива: | Дизель | |
| Экологический стандарт: | EURO 6 | |
| Мощность: | 85 кВт / 116 л.с. | |
| Первичная регистрация: | 06.2019 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 8004 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | ASF | |
| Идентификационный номер автомобиля: | TMBJG7NE8K0****** | |
| Вид коробки передач: | Автомат | |
| Цвет: | черный | |
| Показания счетчика:: | 253.900 Километров | |
| Общее известное число предыдущих владельцев: | 1 Владелец | |
| местоположение: | D-64 | |
| Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 3 рабочих дней после поступления оплаты. | |
| Отправка документы на автомобиль: | Отправка Свидетельство о собственности производится не раньше чем, через 15 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
| Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
| Количество ключей: | 2 | |
| Сервисный сертификат: | цифровой, Наступил срок очередного сервисного обслуживания | |
| Последний техосмотр: | 09.2022 | |
| Последний техосмотр при: | 117.455 Километров Нет данных. Техосмотры не проводились | |
| Стартовая цена: | 6.900 € | |
| Налог: | ||
Повреждения отремонтированы: Размер ущерба: Размер неизвестен |
Код
Документ о выполнении сервиса
Документ о выполнении сервиса
Тип шин:
Зимние шины
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 4 мм | 205/55/16 | ||||||||||
| сзади слева | 6 мм | 205/55/16 | ||||||||||
| сзади справа | 6 мм | 205/55/16 | ||||||||||
| Cпереди слева | 4 мм | 205/55/16 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева |
| Царапины | Вмятина | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Крышка багажника | |||||
| Задний центральный амортизатор | |||||
| Правая задняя боковая часть | |||||
| Правая задняя боковая часть | |||||
| Порог справа | |||||
| Правое наружное зеркало | |||||
| Правое крыло | |||||
| Бампер спереди в центре |
Другие дефекты кузова:
Царапины, нанесенные при мойке автомобиля, Автомобиль грязный снаружи
| поврежден | Пятна | Износ | Прожог | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сиденье водителя | |||||||||
| Ковровое покрытие |
Другие дефекты салона:
следы использования, в автомобиле курили
| мелкие вмятины от камней | Крупные вмятины от камней | Трещина | Рекомендуется замена | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ветровое стекло | ||||||||||
| Вся передняя сторона |
Škoda Auto a.s.
tř Václava Klementa 869
293 01 Mladá Boleslav
Чехия