Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
1.2 литров, Бензин, 5-скоростная коробка передач
| Категория: | минивэн / микроавтобус, 5 дверный | |
| Тип двигателя: | двигатель Отто (ДВС с принудительным зажиганием) | |
| Вид топлива: | Бензин | |
| Экологический стандарт: | EURO 5 | |
| Мощность: | 51 кВт / 69 л.с. | |
| Первичная регистрация: | 10.2013 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 8004 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | AFF | |
| Идентификационный номер автомобиля: | TMBNH65J8E5****** | |
| Вид коробки передач: | 5-скоростная коробка передач | |
| Цвет: | синий | |
| Обозначение цвета: | Pacific-Blau | |
| Показания счетчика:: | 50.300 Километров | |
| Общее известное число предыдущих владельцев: | 3 Владелец | |
| Продавец: | Представительство/дилер марки(марок): VW | |
| местоположение: | D-73 | |
| Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 3 рабочих дней после поступления оплаты. | |
| Вид документа о праве собственности: | Разрешение на право пользования транспортным средством II | |
| Сертификат соответствия (CoC): | Да | |
| Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
| Количество ключей: | 2 | |
| Сервисный сертификат: | доступно, Наступил срок очередного сервисного обслуживания | |
| Последний техосмотр при: | 15.261 Километров Нет данных. Техосмотры не проводились | |
| Тех. Осмотр до: | 05.2027 Заключение отсутствует | |
| Контроль токсичности ОГ до: | 05.2027 Заключение отсутствует | |
| Стартовая цена: | 2.000 € | |
| Налог: | ||
Повреждения отремонтированы: Kotflügel rechts fachgerecht repariert, Am Fahrzeug sind dem Alter und der Laufleistung entsprechend rundum außen und innen Gebrauchsspuren vorhanden. Im Rahmen der Fahrzeugaufbereitung sind (unter Umständen) Smart-Repair-Arbeiten durchgeführt wordenРазмер ущерба: Размер неизвестен |
Код
Документ о выполнении сервиса
Документ о выполнении сервиса
Тип шин:
Летние шины
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 4 мм | 195/55/15 | ||||||||||
| сзади слева | 4 мм | 195/55/15 | ||||||||||
| сзади справа | 4 мм | 195/55/15 | ||||||||||
| Cпереди слева | 4 мм | 195/55/15 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева |
Колеса:
Зимние шины
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 5 мм | 185/55/15 | ||||||||||
| сзади слева | 5 мм | 185/55/15 | ||||||||||
| сзади справа | 5 мм | 185/55/15 | ||||||||||
| Cпереди слева | 5 мм | 185/55/15 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева |
| Царапины | Вмятина | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Капот двигателя | ||||||
| Левое крыло | ||||||
| Передняя левая дверь | ||||||
| Задняя левая дверь | ||||||
| Задняя левая дверь | ||||||
| Левая задняя боковая часть | ||||||
| Задний левый амортизатор | ||||||
| Крышка багажника | ||||||
| Задний центральный амортизатор | ||||||
| Задний правый амортизатор | ||||||
| Правая задняя боковая часть | ||||||
| Правая задняя боковая часть | ||||||
| Задняя правая дверь | ||||||
| Следы от слишком сильного закрывания двери сзади справа | ||||||
| Передняя правая дверь | ||||||
| Следы от слишком сильного закрывания двери спереди справа | ||||||
| Правое наружное зеркало | ||||||
| Передний правый амортизатор | ||||||
| Бампер спереди в центре |
Другие дефекты кузова:
Автомобиль имеет отдельные поверхностные дефекты/ царапины., Различные перекраски
| поврежден | Износ | Пятна | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сиденье водителя | ||||||||
| Пассажирское сиденье | ||||||||
| Заднее сиденье | ||||||||
| Рулевое колесо | ||||||||
| Обшивка двери впереди слева | ||||||||
| Обшивка двери сзади слева | ||||||||
| Обшивка двери впереди справа |
Другие дефекты салона:
следы использования, загрязнень, повреждение защитного лакового покрытия, износ рычага переключения передач
| мелкие вмятины от камней | Крупные вмятины от камней | |||
|---|---|---|---|---|
| Ветровое стекло | ||||
| Вся передняя сторона |
Škoda Auto a.s.
tř Václava Klementa 869
293 01 Mladá Boleslav
Чехия