Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
1.8 литров, Benzin Mildhybrid, Автомат
| Категория: | другие, 5 дверный | |
| Тип двигателя: | двигатель Отто (ДВС с принудительным зажиганием) | |
| Вид топлива: | Benzin Mildhybrid | |
| Мощность: | 73 кВт / 99 л.с. | |
| Первичная регистрация: | 03.2019 | |
| Идентификационный номер автомобиля: | JTDZS3EU80J****** | |
| Вид коробки передач: | Автомат | |
| Цвет: | белый | |
| Показания счетчика:: | 372.800 Километров | |
| Общее известное число предыдущих владельцев: | 2 Владелец | |
| Продавец: | Представительство/дилер марки(марок): VW | |
| местоположение: | D-21 | |
| Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 3 рабочих дней после поступления оплаты. | |
| Отправка документы на автомобиль: | Отправка Свидетельство о собственности производится не раньше чем, через 15 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
| Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
| Количество ключей: | 2 | |
| Сервисный сертификат: | Нет в наличии | |
| Стартовая цена: | 10.000 € | |
| Налог: | ||
Повреждения отремонтированы: Tür (hinten links): - Kotflügel (hinten rechts): - Tür (hinten rechts): - Tür (vorne rechts)Размер ущерба: Размер неизвестен |
Код
Тип шин:
Зимние шины
Легкосплавные диски:
16 дюйм
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 3 мм | 205/60/16 | ||||||||||
| сзади слева | 3 мм | 205/60/16 | ||||||||||
| сзади справа | 3 мм | 205/60/16 | ||||||||||
| Cпереди слева | 3 мм | 205/60/16 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева |
| поврежден | Вмятина | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Передний левый амортизатор | |||||
| Передняя левая дверь | |||||
| Левая задняя боковая часть | |||||
| Задний левый амортизатор | |||||
| Задний центральный амортизатор | |||||
| Задний правый амортизатор | |||||
| Правая задняя боковая часть | |||||
| Задняя правая дверь | |||||
| Порог справа | |||||
| Передний правый амортизатор | |||||
| Бампер спереди в центре |
Другие дефекты кузова:
Автомобиль имеет отдельные поверхностные дефекты/ царапины.
| Износ | поврежден | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Сиденье водителя | |||||
| Пассажирское сиденье | |||||
| Заднее сиденье | |||||
| Рулевое колесо | |||||
| Обшивка двери впереди слева |
Другие дефекты салона:
следы использования, загрязнень
| мелкие вмятины от камней | ||
|---|---|---|
| Ветровое стекло |
| Тормозная система |
|
Toyota Motor Europe
Bourgetlaan 60
01140 Brüssel
Бельгия