Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
2.0 литров, Дизель, Автомат, Пылевой фильтр для двигателя
| Категория: | минивэн / микроавтобус, 5 дверный | |
| Тип двигателя: | Дизель | |
| Вид топлива: | Дизель | |
| Экологический стандарт: | EURO 6d | |
| Мощность: | 90 кВт / 122 л.с. | |
| Первичная регистрация: | 06.2022 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 0603 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | CLH | |
| Идентификационный номер автомобиля: | WV2ZZZSKZNX****** | |
| Вид коробки передач: | Автомат | |
| Цвет: | серебряный металлик | |
| Обозначение цвета: | reflexsilber | |
| Показания счетчика:: | 137.700 Километров | |
| Общее известное число предыдущих владельцев: | 1 Владелец | |
| Продавец: | Представительство/дилер марки(марок): Skoda, VW | |
| местоположение: | D-21 | |
| Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 3 рабочих дней после поступления оплаты. | |
| Отправка документы на автомобиль: | Отправка Свидетельство о собственности производится не раньше чем, через 15 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
| Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
| Количество ключей: | 1 | |
| Сервисный сертификат: | цифровой | |
| Последний техосмотр: | 07.2025 | |
| Последний техосмотр при: | 118.110 Километров Все технические осмотры были проведены в мастерской, получившей лицензию производителя. | |
| Тех. Осмотр до: | 06.2027 Заключение в наличии | |
| Стартовая цена: | 15.500 € | |
| Налог: | ||
Имеющиеся повреждения: Karosserie (außen): Beschädigungen außen - Gebrauchsspuren - Karosserie (innen): Beschädigungen Innenraum - Karosserie (außen): Steinschlag mit Lackabplatzung - Karosserie (außen): Zerkratzt - Scheinwerfer: Kratzer - Tür (außen): Delle & Kratzer - Tür (außen): Delle - Türgriff: Zerkratzt - Karosserie (außen): Steinschlag - Karosserie (außen): Beschädigt - Karosserie (außen): Reparaturspuren sichtbar - Tür (außen): Beschädigt - Tür (außen): Kratzer - Karosserie (außen): Schloßabdeckung gebrochen - Sitz: Klapptisch hält nicht mehr - Felgen: Bordsteinschaden mit Materialabtrag - Felgen: BordsteinschadenРазмер ущерба: Размер неизвестен | |
Повреждения отремонтированы: Wertminderung 900,-¬ : 13.02.2023 Haftpflichtschaden - : Fahrzeug weist allgemein erhöhte Lackwerte aufРазмер ущерба: Размер неизвестен |
| Сиденье водителя | Сменный водитель | Левое заднее сиденье | Правое заднее сиденье | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подогрев сидений |
Код
Статус автомобиля
Документ о выполнении сервиса
Документ о выполнении сервиса
Тип шин:
Всесезонные шины
Легкосплавные диски:
16 дюйм
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 4 мм | 205/60/16 | ||||||||||
| сзади слева | 4 мм | 205/60/16 | ||||||||||
| сзади справа | 4 мм | 205/60/16 | ||||||||||
| Cпереди слева | 4 мм | 205/60/16 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева |
| Царапины | Вмятина | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Крыша | |||||
| Капот двигателя | |||||
| Передний левый амортизатор | |||||
| Передняя левая дверь | |||||
| Задняя левая дверь | |||||
| Левая задняя боковая часть | |||||
| Крышка багажника | |||||
| Задний центральный амортизатор | |||||
| Правая задняя боковая часть | |||||
| Задняя правая дверь | |||||
| Передняя правая дверь | |||||
| Передний правый амортизатор | |||||
| Бампер спереди в центре |
Другие дефекты кузова:
Автомобиль осматривался во влажных условиях, поэтому возможны дополнительные дефекты поверхности, Автомобиль имеет отдельные поверхностные дефекты/ царапины., Царапины, нанесенные при мойке автомобиля
| Пятна | Износ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Сиденье водителя | |||||
| Пассажирское сиденье | |||||
| Заднее сиденье | |||||
| Рулевое колесо | |||||
| Багажник |
Другие дефекты салона:
следы использования, загрязнень
| мелкие вмятины от камней | Крупные вмятины от камней | |||
|---|---|---|---|---|
| Ветровое стекло | ||||
| Вся передняя сторона |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Германия