Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
1.6 литров, Дизель, 5-скоростная коробка передач, Пылевой фильтр для двигателя
| Категория: | Комби, 5 дверный | |
| Тип двигателя: | Дизель | |
| Вид топлива: | Дизель | |
| Экологический стандарт: | EURO 5 | |
| Мощность: | 77 кВт / 105 л.с. | |
| Первичная регистрация: | 01.2012 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 0603 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | APW | |
| Идентификационный номер автомобиля: | WVWZZZ1KZCM****** | |
| Вид коробки передач: | 5-скоростная коробка передач | |
| Цвет: | синий металлик | |
| Обозначение цвета: | Tempest Blue Metallic | |
| Показания счетчика:: | 229.900 Километров | |
| Общее известное число предыдущих владельцев: | 2 Владелец | |
| Продавец: | Представительство/дилер марки(марок): VW | |
| местоположение: | D-25 | |
| Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 5 рабочих дней после поступления оплаты. | |
| Отправка документы на автомобиль: | Отправка Свидетельство о собственности производится не раньше чем, через 5 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
| Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
| Количество ключей: | 2 | |
| Сервисный сертификат: | доступно, Наступил срок очередного сервисного обслуживания | |
| Последний техосмотр: | 09.2024 | |
| Последний техосмотр при: | 219.222 Километров Инспекции выполнены частично - некоторые в авторизованной производителем мастерской | |
| Тех. Осмотр до: | 08.2026 Заключение в наличии | |
| Контроль токсичности ОГ до: | 08.2026 Заключение в наличии | |
| Стартовая цена: | 1.900 € | |
| Налог: | ||
Код
Статус автомобиля
Документ о выполнении сервиса
Документ о выполнении сервиса
Документ о выполнении сервиса
Документ о выполнении сервиса
Документ о выполнении сервиса
Документ о выполнении сервиса
Документ о выполнении сервиса
Документ о выполнении сервиса
Тип шин:
Зимние шины
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 4 мм | 205/55/16 | ||||||||||
| сзади слева | 4 мм | 205/55/16 | ||||||||||
| сзади справа | 4 мм | 205/55/16 | ||||||||||
| Cпереди слева | 4 мм | 205/55/16 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева |
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 2 мм | 205/55/16 | ||||||||||
| сзади слева | 4 мм | 205/55/16 | ||||||||||
| сзади справа | 4 мм | 205/55/16 | ||||||||||
| Cпереди слева | 2 мм | 205/55/16 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева |
| Царапины | Вмятина | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Передняя левая дверь | |||||
| Левая задняя боковая часть | |||||
| Задний левый амортизатор | |||||
| Крышка багажника | |||||
| Задний центральный амортизатор | |||||
| Правая задняя боковая часть | |||||
| Задняя правая дверь |
Другие дефекты кузова:
Автомобиль осматривался во влажных условиях, поэтому возможны дополнительные дефекты поверхности, Царапины, нанесенные при мойке автомобиля, Повреждено уплотнение отсека двигателя
| Износ | Пятна | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Сиденье водителя | |||||
| Пассажирское сиденье | |||||
| Заднее сиденье | |||||
| Потолок салона | |||||
| Рулевое колесо | |||||
| Обшивка двери сзади слева |
Другие дефекты салона:
следы использования
| мелкие вмятины от камней | ||
|---|---|---|
| Ветровое стекло | ||
| Вся передняя сторона |
| Другие технические недостатки |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Германия