Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
1.2 литров, Дизель, 5-скоростная коробка передач, Пылевой фильтр для двигателя
Категория: | Лимузин, 5 дверный, Полный привод | |
Тип двигателя: | Дизель | |
Вид топлива: | Дизель | |
Экологический стандарт: | EURO 5 | |
Мощность: | 55 KW / 75 PS | |
Первичная регистрация: | 10.2010 | |
Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 0603 | |
Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | ASO | |
Идентификационный номер автомобиля: | WVWZZZ6RZBY****** | |
Вид коробки передач: | 5-скоростная коробка передач | |
Цвет: | серебряный металлик | |
Обозначение цвета: | reflexsilber | |
Показания счетчика:: | 291.500 Километров | |
Общее известное число предыдущих владельцев: | 1 Владелец | |
Происхождение автомобиля: | Импорт / повторный ввоз (ре-импорт) | |
Продавец: | Представительство/дилер марки(марок): Daihatsu | |
местоположение: | D-21 | |
Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 3 рабочих дней после поступления оплаты. |
Вид документа о праве собственности: | Разрешение на право пользования транспортным средством II | |
Отправка документы на автомобиль: | Отправка Разрешение на право пользования транспортным средством II производится не раньше чем, через 15 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
Количество ключей: | 1 | |
Сервисный сертификат: | Нет в наличии | |
Стартовая цена: | 1.500 € | |
Налог: |
Сиденье водителя | Сменный водитель | Левое заднее сиденье | Правое заднее сиденье | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подогрев сидений |
Код
Тип шин:
Всесезонные шины
Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
спереди слева | 3 мм | 175/70/14 | ||||||||||
сзади слева | 5 мм | 175/70/14 | ||||||||||
сзади справа | 5 мм | 175/70/14 | ||||||||||
Cпереди слева | 3 мм | 175/70/14 |
поврежден | Царапины | |||
---|---|---|---|---|
спереди слева | ||||
сзади слева | ||||
сзади справа | ||||
Cпереди слева |
поврежден | отсутствует | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
спереди слева | ||||||
сзади слева | ||||||
сзади справа | ||||||
Cпереди слева |
Колеса:
Зимние шины
Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
спереди слева | 3 мм | 175/70/14 | ||||||||||
сзади слева | 4 мм | 175/70/14 | ||||||||||
сзади справа | 4 мм | 175/70/14 | ||||||||||
Cпереди слева | 3 мм | 175/70/14 |
поврежден | Царапины | |||
---|---|---|---|---|
спереди слева | ||||
сзади слева | ||||
сзади справа | ||||
Cпереди слева |
поврежден | отсутствует | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
спереди слева | ||||||
сзади слева | ||||||
сзади справа | ||||||
Cпереди слева |
Царапины | Вмятина | Ржавчина | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Капот двигателя | |||||||
Передний левый амортизатор | |||||||
Порог слева | |||||||
Задняя левая дверь | |||||||
Задний левый амортизатор | |||||||
Задний правый амортизатор | |||||||
Правая задняя боковая часть | |||||||
Задняя правая дверь | |||||||
Задняя правая дверь | |||||||
Порог справа | |||||||
Передняя правая дверь | |||||||
Правое наружное зеркало | |||||||
Бампер спереди в центре |
Другие дефекты кузова:
Автомобиль имеет отдельные поверхностные дефекты/ царапины., Царапины, нанесенные при мойке автомобиля
Прожог | Износ | поврежден | Пятна | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сиденье водителя | |||||||||
Пассажирское сиденье | |||||||||
Заднее сиденье | |||||||||
Ковровое покрытие | |||||||||
Ковровое покрытие | |||||||||
Рулевое колесо |
Другие дефекты салона:
следы использования, загрязнень, в автомобиле курили, износ рычага переключения передач
мелкие вмятины от камней | ||||
---|---|---|---|---|
Ветровое стекло | ||||
Вся передняя сторона |
Двигатель |
|
Сцепление |
|
Другие технические недостатки |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Германия